Écosystème des communs liés à l'Assemblée des Communs de Lille : Différence entre versions
De Wiki des communs
(Balise : Éditeur visuel) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Travail de recensement des organisations /communautés actives dans l'écosystème local des Communs | Travail de recensement des organisations /communautés actives dans l'écosystème local des Communs | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Nom | ||
| + | !Nature | ||
| + | !Projet | ||
| + | !Ressources liées aux communs | ||
| + | !Liens avec | ||
| + | !Contributeurs | ||
| + | |- | ||
| + | |Mutualab | ||
| + | |Lieu géré par une association | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Coroutine | ||
| + | |Lieu géré par une association | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ANIS | ||
| + | |Association loi 1901 | ||
| + | |Médiation numérique, support administratif à des collectifs, gouvernance contributive | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Interphaz | ||
| + | |Association loi 1901 | ||
| + | |Communs urbains | ||
| + | |||
| + | Dimension européenne | ||
| + | |C@rtes en commun | ||
| + | |||
| + | Emission de radio "Comme un Commun" | ||
| + | |||
| + | Service civique | ||
| + | |||
| + | Exposition sur les communs urbains | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Catalyst | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Collectif tiers lieux | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Collectif Rétributions | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Assemblée des communs | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Chambre des communs | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Opteos | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |SMart/Grands Ensemble | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ChairESS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Kapacité | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Version du 30 novembre 2017 à 11:35
Travail de recensement des organisations /communautés actives dans l'écosystème local des Communs
| Nom | Nature | Projet | Ressources liées aux communs | Liens avec | Contributeurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutualab | Lieu géré par une association | ||||
| Coroutine | Lieu géré par une association | ||||
| ANIS | Association loi 1901 | Médiation numérique, support administratif à des collectifs, gouvernance contributive | |||
| Interphaz | Association loi 1901 | Communs urbains
Dimension européenne |
C@rtes en commun
Emission de radio "Comme un Commun" Service civique Exposition sur les communs urbains |
||
| Catalyst | |||||
| Collectif tiers lieux | |||||
| Collectif Rétributions | |||||
| Assemblée des communs | |||||
| Chambre des communs | |||||
| Opteos | |||||
| SMart/Grands Ensemble | |||||
| ChairESS | |||||
| Kapacité | |||||