Brest : Différence entre versions
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
une première liste à compléter par ordre alphabétique'' | une première liste à compléter par ordre alphabétique'' | ||
| + | |||
* [http://www.a-brest.net/ a-brest], magazine initié par le service internet et expression multimédia de la ville de Brest. | * [http://www.a-brest.net/ a-brest], magazine initié par le service internet et expression multimédia de la ville de Brest. | ||
| Ligne 30 : | Ligne 31 : | ||
* [https://docabrest.wordpress.com/ Doc@brest], réseau coopératif de 200 bibliothécaires et documentalistes au pays de Brest. | * [https://docabrest.wordpress.com/ Doc@brest], réseau coopératif de 200 bibliothécaires et documentalistes au pays de Brest. | ||
* [http://eco-sol-brest.net/ Eco-sol-brest] magazine contributif sur l'économie sociale et solidaire au pays de Brest. | * [http://eco-sol-brest.net/ Eco-sol-brest] magazine contributif sur l'économie sociale et solidaire au pays de Brest. | ||
| + | * [https://www.geodiversite.net/ Geodiversité : Explorons le monde des cailloux] Partageons nos connaissances sur la géologie des territoires. | ||
* [http://lesfabriquesduponant.net/ Les Fabriques du Ponant], atelier de fabrication numérique du pays de Brest. | * [http://lesfabriquesduponant.net/ Les Fabriques du Ponant], atelier de fabrication numérique du pays de Brest. | ||
* [https://docabrest.wordpress.com/category/grainesbrest/ Graines@brest], réseau de grainothèques. | * [https://docabrest.wordpress.com/category/grainesbrest/ Graines@brest], réseau de grainothèques. | ||
| Ligne 36 : | Ligne 38 : | ||
* [http://infini.fr/ Infini] hébergeur libre, associatif, solidaire, non-marchand, militant. | * [http://infini.fr/ Infini] hébergeur libre, associatif, solidaire, non-marchand, militant. | ||
* [http://www.longueur-ondes.fr/ Longueur d'ondes], association organisatrice du festival de la radio et de l’écoute. | * [http://www.longueur-ondes.fr/ Longueur d'ondes], association organisatrice du festival de la radio et de l’écoute. | ||
| − | * [http://mdl29.net/ Maison du libre] "Promouvoir le libre sous toutes ses formes " | + | * [http://mdl29.net/ Maison du libre] "Promouvoir le libre sous toutes ses formes ". |
| + | * [http://media.infini.fr, Médiaspip], publication de contenus multimédia . | ||
* [http://www.oufipo.org/ Oufipo ], radio locale "ouvroir de finistérités potentielles". | * [http://www.oufipo.org/ Oufipo ], radio locale "ouvroir de finistérités potentielles". | ||
| + | * Particip@Brest, réseau des sites participatif : [http://www.a-brest.net/ a-brest], [http://www.eco-sol-brest.net/ eco-sol-brest], [http://www.egalitefemmeshommes-brest.net egalitefemmeshommes-brest], [http://www.sante-brest.net/ sante-brest], [http://www.pel-brest.net/ pel-brest], [http://www.reperes-brest.net/ reperes-brest], [http://www.participation-brest.net/ participation-brest], [http://www.solinter-brest.net/ solinter-brest], [http://www.mobilite-durable-brest.net mobilite-durable-brest] | ||
| + | * [http://www.portail-savoirs-brest.net/ Portail des savoirs], captations de conférences et d’entretiens, de diaporamas, d’articles et d’écrits | ||
* [https://www.telecom-bretagne.eu/ Telecom Bretagne] portail de [https://www.telecom-bretagne.eu/formations/cours-en-ligne/ cours ouverts] et d'[http://www.innovation-pedagogique.fr/ innovations pédagogiques] | * [https://www.telecom-bretagne.eu/ Telecom Bretagne] portail de [https://www.telecom-bretagne.eu/formations/cours-en-ligne/ cours ouverts] et d'[http://www.innovation-pedagogique.fr/ innovations pédagogiques] | ||
* [http://telefab.fr/ Telefab], fablab à Telecom Bretagne | * [http://telefab.fr/ Telefab], fablab à Telecom Bretagne | ||
| Ligne 45 : | Ligne 50 : | ||
* [http://unpeudr.fr/ Un peu d'R], recyclerie entre solidarité et développement durable au Pays de Brest. | * [http://unpeudr.fr/ Un peu d'R], recyclerie entre solidarité et développement durable au Pays de Brest. | ||
* [http://www.vertlejardin.fr/ Vert le jardin] animation de 80 jardins partagés et composteurs collectifs au pays de Brest. | * [http://www.vertlejardin.fr/ Vert le jardin] animation de 80 jardins partagés et composteurs collectifs au pays de Brest. | ||
| − | * [http://wiki-brest.net/ wiki-brest] carnets collaboratifs sur le patrimoine et le vivre ensemble au pays de Brest | + | * [http://wiki-brest.net/ wiki-brest] carnets collaboratifs sur le patrimoine et le vivre ensemble au pays de Brest. |
| + | * [http://www.wikidebrouillard.org/index.php?title=Accueil Wikidébrouillards], encyclopédie curieuse et pratique | ||
[[Ekoumene]], habitat partagé -> [http://www.ekoumen.org/ http://www.ekoumene.org/] | [[Ekoumene]], habitat partagé -> [http://www.ekoumen.org/ http://www.ekoumene.org/] | ||
| Ligne 58 : | Ligne 64 : | ||
* [http://www.a-brest.net/rubrique121.html la rubrique Libre à Brest et en Bretagne di magazine a-brest] | * [http://www.a-brest.net/rubrique121.html la rubrique Libre à Brest et en Bretagne di magazine a-brest] | ||
* [http://www.a-brest.net/rubrique217.html La rubrique sur les communs] | * [http://www.a-brest.net/rubrique217.html La rubrique sur les communs] | ||
| − | * [http://www.bretagne-creative.net/ Bretagne | + | * [http://www.bretagne-creative.net/ Bretagne Créative - 89 fiches d'innovations sociales au pays de Brest (et une centaine d'autres en Bretagne) dont beaucoup relèvent des communs] |
* [http://wiki.a-brest.net/index.php/Brest_en_biens_communs La recette libre de Brest en biens communs] | * [http://wiki.a-brest.net/index.php/Brest_en_biens_communs La recette libre de Brest en biens communs] | ||
Version du 27 mars 2017 à 11:06
Pour une assemblée des communs à Brest, rencontre le 15 février
En parallèle du Temps des communs qui a rassemblé cet automne 500 initiatives francophones est né l’idée de créer des assemblées des communs qui réuniraient les personnes soucieuses de faire avancer les communs sur un territoire.
Voir aussi : Forum des usages coopératifs
Voici une proposition de rencontre sur Brest à la Cantine numérique le 15 février 2016 à 17h30.
- l'article de présentation sur a-brest
- la liste d'échanges brest-en-communs@listes.infini.fr,
- pour s'inscrire http://listes.infini.fr/wws/subscribe/brest-en-communs
- le pad de la réunion du 15 février : https://bimestriel.framapad.org/p/brest-encommuns1
- le mel d'info envoyé aux 32 abonnés après la réunion
Quelques acteurs des manifestations autour des communs
repris des acteurs inscrits à "Brest en biens communs 2015"
une première liste à compléter par ordre alphabétique
- a-brest, magazine initié par le service internet et expression multimédia de la ville de Brest.
- ADESS Pôles de développement de l'Economie Sociale et Solidaire au Pays de Brest.
- Les Amarres, centre social & culturel.
- Bretagne Creative collectif pour le développement de l'innovation scaile ouverte à Brest et en Bretagne.
- Bretagne Vivante, association.
- Bureau Information Jeunesse.
- Canal Ty zef, la vidéo indépendante à Brest.
- Les Chats Cosmiques association pour promouvoir les cultures numériques et libristes.
- Collporterre, association "Accompagner les démarches collaboratives sur les territoires".
- Conseil Consultatif de Saint-Marc, organisateur de "Libérez les soupes".
- Doc@brest, réseau coopératif de 200 bibliothécaires et documentalistes au pays de Brest.
- Eco-sol-brest magazine contributif sur l'économie sociale et solidaire au pays de Brest.
- Geodiversité : Explorons le monde des cailloux Partageons nos connaissances sur la géologie des territoires.
- Les Fabriques du Ponant, atelier de fabrication numérique du pays de Brest.
- Graines@brest, réseau de grainothèques.
- ICEO Informer acCompagner vers l’EmplOi.
- Incroyables Comestibles
- Infini hébergeur libre, associatif, solidaire, non-marchand, militant.
- Longueur d'ondes, association organisatrice du festival de la radio et de l’écoute.
- Maison du libre "Promouvoir le libre sous toutes ses formes ".
- Médiaspip, publication de contenus multimédia .
- Oufipo , radio locale "ouvroir de finistérités potentielles".
- Particip@Brest, réseau des sites participatif : a-brest, eco-sol-brest, egalitefemmeshommes-brest, sante-brest, pel-brest, reperes-brest, participation-brest, solinter-brest, mobilite-durable-brest
- Portail des savoirs, captations de conférences et d’entretiens, de diaporamas, d’articles et d’écrits
- Telecom Bretagne portail de cours ouverts et d'innovations pédagogiques
- Telefab, fablab à Telecom Bretagne
- Tiriad, association, "Territoires Coopération & Biens communs numériques"
- Vivre La Rue, association autour du vivre ensemble se la rue de ST Malo.
- Ultra Editions, maison d’édition associative autour du design, de l’architecture et de l’urbanisme.
- Un peu d'R, recyclerie entre solidarité et développement durable au Pays de Brest.
- Vert le jardin animation de 80 jardins partagés et composteurs collectifs au pays de Brest.
- wiki-brest carnets collaboratifs sur le patrimoine et le vivre ensemble au pays de Brest.
- Wikidébrouillards, encyclopédie curieuse et pratique
Ekoumene, habitat partagé -> http://www.ekoumene.org/
Quelques liens sur Brest :
- la liste d'échange autour des communs : brest-en-biens-communs@listes.infini.fr
- la rubrique Libre à Brest et en Bretagne di magazine a-brest
- La rubrique sur les communs
- Bretagne Créative - 89 fiches d'innovations sociales au pays de Brest (et une centaine d'autres en Bretagne) dont beaucoup relèvent des communs
- La recette libre de Brest en biens communs
- Communs et politique publique du numérique à Brest : un article pour la revue "Bibliothèques", Michel Briand
- et coopération : Former à la coopération pour une dynamique de territoire contributif, communication à la Biennale 2015 du Cnam « Coopérer ? »(30 juin 3 juillet 2015 Paris
- Autour des communs en Bretagne vers une cartographie des acteur.ice.s des communs