Communs des Mobilités : Différence entre versions
(création de la page des communs des mobilités) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | Défrichage réalisé pour le groupe des Communs Urbains Grenoble | |
| − | + | * Continuer l'inventaire des Communs de la mobilité à Grenoble | |
| − | + | * Identifier des projets des communs du transport et de la mobilité | |
| − | + | * organiser des sorties, déambulations, explorations...(ressentir) | |
| − | + | * Rechercher des partenaires | |
| − | + | * Structurer un réseau d'acteur | |
| − | + | * Organiser des rencontres spécifiques aux communs de la mobilité | |
| − | |||
'''Calendrier provisoire''' | '''Calendrier provisoire''' | ||
Faites du vélo : www.faitesduvelo.com | Faites du vélo : www.faitesduvelo.com | ||
| + | |||
vide grenier spécial vélo le 14 Mai au groupe scolaire Vaillant Couturier de SMH + Vélo arade, apéro repas partagé le 18 mai | vide grenier spécial vélo le 14 Mai au groupe scolaire Vaillant Couturier de SMH + Vélo arade, apéro repas partagé le 18 mai | ||
| + | |||
Festival Velopolis le 20 et 21 Mai à la Caserne de Bonne et Jardin Hoche | Festival Velopolis le 20 et 21 Mai à la Caserne de Bonne et Jardin Hoche | ||
Brocante de vélo anciens et bourse aux vélos le 27 Mai de 10h à 17h au ptit velo dans la tête | Brocante de vélo anciens et bourse aux vélos le 27 Mai de 10h à 17h au ptit velo dans la tête | ||
| + | |||
29 mai au 4 Juin : semaine porte ouvertes des ateliers d'autoréparation par la Clavette (coordination locale des Ateliers Vélos de Grenoble) | 29 mai au 4 Juin : semaine porte ouvertes des ateliers d'autoréparation par la Clavette (coordination locale des Ateliers Vélos de Grenoble) | ||
| + | |||
8 Juin : Challenge Mobilité https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/ | 8 Juin : Challenge Mobilité https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/ | ||
| + | |||
16-22 septembre 2017 : semaine européenne de la mobilité | 16-22 septembre 2017 : semaine européenne de la mobilité | ||
| + | |||
23 septembre 2017 : journée de la transition citoyenne | 23 septembre 2017 : journée de la transition citoyenne | ||
'''Inventaire''' | '''Inventaire''' | ||
| − | + | SNCF (Gare de Grenoble, Grenoble GIères, Echirolles, Pont de Claix...) OPEN DATA : https://frama.link/GhUbnUkw) | |
| + | |||
Région : Carte Oura | Région : Carte Oura | ||
| + | |||
Campagne : GAP-Grenoble | Campagne : GAP-Grenoble | ||
| + | |||
Campagne : Lyon - Grenoble | Campagne : Lyon - Grenoble | ||
| Ligne 29 : | Ligne 37 : | ||
-Semitag Gare de Grand Place, (Il existe une commission consultative des services publics locaux qui une fois l'an travaille sur les tarifs, un comité de suivi de la délégation de service public qui deux fois l'an échange sur les enjeux structurants et les 4 comités de déplacements par an dans chaque territoire). | -Semitag Gare de Grand Place, (Il existe une commission consultative des services publics locaux qui une fois l'an travaille sur les tarifs, un comité de suivi de la délégation de service public qui deux fois l'an échange sur les enjeux structurants et les 4 comités de déplacements par an dans chaque territoire). | ||
| + | |||
Agence Métromobilité (Centre Ville, Grand Place, Joseph Vallier) http://www.metromobilite.fr/pages/DecouvrirM.html# | Agence Métromobilité (Centre Ville, Grand Place, Joseph Vallier) http://www.metromobilite.fr/pages/DecouvrirM.html# | ||
| + | |||
Gare de Tram Importante : Grenoble Gare, Alsace Lorraine, VH, Office du Tourisme, Chavant, Grand Place | Gare de Tram Importante : Grenoble Gare, Alsace Lorraine, VH, Office du Tourisme, Chavant, Grand Place | ||
| + | |||
Transisère (http://www.transisere.fr/fr/agences-relais-vente/36?pageId=362) | Transisère (http://www.transisere.fr/fr/agences-relais-vente/36?pageId=362) | ||
| + | |||
Plateforme Mobilité (http://www.grenoble.fr/480-plateforme-mobilite.htm) | Plateforme Mobilité (http://www.grenoble.fr/480-plateforme-mobilite.htm) | ||
| + | |||
AlloTag | AlloTag | ||
| + | |||
Pavillon de la Mobilité (Presqu'île) | Pavillon de la Mobilité (Presqu'île) | ||
| Ligne 68 : | Ligne 82 : | ||
EUROPE | EUROPE | ||
| + | |||
http://civitas.eu/ | http://civitas.eu/ | ||
Version du 14 mai 2017 à 16:00
Défrichage réalisé pour le groupe des Communs Urbains Grenoble
- Continuer l'inventaire des Communs de la mobilité à Grenoble
- Identifier des projets des communs du transport et de la mobilité
- organiser des sorties, déambulations, explorations...(ressentir)
- Rechercher des partenaires
- Structurer un réseau d'acteur
- Organiser des rencontres spécifiques aux communs de la mobilité
Calendrier provisoire
Faites du vélo : www.faitesduvelo.com
vide grenier spécial vélo le 14 Mai au groupe scolaire Vaillant Couturier de SMH + Vélo arade, apéro repas partagé le 18 mai
Festival Velopolis le 20 et 21 Mai à la Caserne de Bonne et Jardin Hoche Brocante de vélo anciens et bourse aux vélos le 27 Mai de 10h à 17h au ptit velo dans la tête
29 mai au 4 Juin : semaine porte ouvertes des ateliers d'autoréparation par la Clavette (coordination locale des Ateliers Vélos de Grenoble)
8 Juin : Challenge Mobilité https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/
16-22 septembre 2017 : semaine européenne de la mobilité
23 septembre 2017 : journée de la transition citoyenne
Inventaire
SNCF (Gare de Grenoble, Grenoble GIères, Echirolles, Pont de Claix...) OPEN DATA : https://frama.link/GhUbnUkw)
Région : Carte Oura
Campagne : GAP-Grenoble
Campagne : Lyon - Grenoble
Autorité Organisatrice des Transports (AOT)
-Semitag Gare de Grand Place, (Il existe une commission consultative des services publics locaux qui une fois l'an travaille sur les tarifs, un comité de suivi de la délégation de service public qui deux fois l'an échange sur les enjeux structurants et les 4 comités de déplacements par an dans chaque territoire).
Agence Métromobilité (Centre Ville, Grand Place, Joseph Vallier) http://www.metromobilite.fr/pages/DecouvrirM.html#
Gare de Tram Importante : Grenoble Gare, Alsace Lorraine, VH, Office du Tourisme, Chavant, Grand Place
Transisère (http://www.transisere.fr/fr/agences-relais-vente/36?pageId=362)
Plateforme Mobilité (http://www.grenoble.fr/480-plateforme-mobilite.htm)
AlloTag
Pavillon de la Mobilité (Presqu'île)
Métrovélo
Un ptit vélo dans la tête, resille, atelier vélo Villeneuve Boites à Vélos, métiers vélos compatibles (https://www.facebook.com/boitesavelogrenoble/?hc_ref=SEARCH) parc à vélo Pédibus
Blablacar
Autopartage Covoiturage (http://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Co-financer_le_covoiturage_via_le_Versement_Transport) Stop organisé Auto-école sociale Location de Voiture à faible coût
Piétons
Campagne allons à l'école à pied ou en vélo
Transport par cable
Scooter
Trotinette
PROJET LEMON : http://www.lametro.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1443/8-info-actualite-grenoble.htm http://rcse.fr/2017/04/07/lemonde-fr-a-grenoble-imaginer-de-nouvelles-mobilites-avec-les-habitants-video https://www.youtube.com/watch?v=nmpkBUpeffo / https://www.youtube.com/watch?v=Zu3HyzZCZuI
EUROPE