Communs des Mobilités : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
https://www.facebook.com/events/282916632345324/?active_tab=about | https://www.facebook.com/events/282916632345324/?active_tab=about | ||
* Une mailing-list a été mis en place pour animer une communauté d'acteurs sur les communs des mobilités à Grenoble. Pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur :https://framalistes.org/sympa/subscribe/communaute_grenoble | * Une mailing-list a été mis en place pour animer une communauté d'acteurs sur les communs des mobilités à Grenoble. Pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur :https://framalistes.org/sympa/subscribe/communaute_grenoble | ||
| − | * Préparation de la Biennale des Villes en Transition du 8 au 16 mars 2019 : https://semestriel.framapad.org/p/biennale_grenoble | + | * Préparation de la [[Biennale des Villes en Transition 2019|Biennale des Villes en Transition]] du 8 au 16 mars 2019 : https://semestriel.framapad.org/p/biennale_grenoble |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | !DOCUMENTATION |
| − | ! | + | !COMMUNAUTE |
| − | ! | + | !GOUVERNANCE |
|- | |- | ||
| − | | | + | |TRANSPORT |
|Autorité Organisatrice des Transports (AOT) | |Autorité Organisatrice des Transports (AOT) | ||
| − | + | | | |
| + | |Elus | ||
| − | + | Technciens | |
| − | |Description du fonctionnement de l'AOT | + | |A Faire : Description du fonctionnement de l'AOT. |
| − | |||
| − | + | Comment peut elle évoluer vers un commun ? | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|PLANIFICATION | |PLANIFICATION | ||
| Ligne 38 : | Ligne 30 : | ||
https://drive.google.com/file/d/1rrhPDFAYU8k2WJh8rTVDO4Bd3u95WAVZ/view | https://drive.google.com/file/d/1rrhPDFAYU8k2WJh8rTVDO4Bd3u95WAVZ/view | ||
| − | + | |Elus | |
| + | |||
| + | Technciens, | ||
| + | |||
| + | Citoyens avertis | ||
| + | |Enquête public à chaque PDU | ||
| + | |||
| + | Réunion publique | ||
| − | + | Suivi ? | |
| − | |||
|- | |- | ||
|VELOS | |VELOS | ||
| Ligne 47 : | Ligne 45 : | ||
Métrovélo | Métrovélo | ||
| + | |||
| + | Pistes cyclables | ||
| | | | ||
| + | Un ptit vélo dans la tête, Resille, Atelier vélo Villeneuve, Boites à Vélos, métiers vélos compatibles (https://www.facebook.com/boitesavelogrenoble/?hc_ref=SEARCH), Parc à vélo, projet Pédibus | ||
| − | + | https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trov%C3%A9lo | |
Vers des ateliers en commun ? | Vers des ateliers en commun ? | ||
| − | | | + | |
| − | | | + | |Citoyens, associations, |
| + | |||
| + | Elu, techniciens, entreprise Vélologik, usagers | ||
| + | |||
| + | |La Clavette (coordination locale des Ateliers Vélos de Grenoble) | ||
| + | |||
| + | https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/ | ||
| + | |||
| + | ? | ||
|- | |- | ||
|GARE | |GARE | ||
| Ligne 67 : | Ligne 76 : | ||
Campagne : GAP-Grenoble http://etoileferroviairedeveynes.info/ Lien avec le collectif Gare à Nous http://gareanous.org/ | Campagne : GAP-Grenoble http://etoileferroviairedeveynes.info/ Lien avec le collectif Gare à Nous http://gareanous.org/ | ||
| − | | | + | |SNCF, Usagers, Conseil départemental, Ville de Grenoble |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 73 : | Ligne 82 : | ||
|5 lignes | |5 lignes | ||
|SMTC | |SMTC | ||
| − | + | https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_de_Grenoble | |
| − | | | + | |SMTC, Usagers |
| | | | ||
| + | |||
| + | Commission consultative des services publics locaux qui une fois l'an travaille sur les tarifs, un comité de suivi de la délégation de service public qui deux fois l'an échange sur les enjeux structurants et les 4 comités de déplacements par an dans chaque territoire). | ||
|- | |- | ||
|BUS | |BUS | ||
| Ligne 81 : | Ligne 92 : | ||
|SMTC | |SMTC | ||
Transisère (http://www.transisere.fr/fr/agences-relais-vente/36?pageId=362) | Transisère (http://www.transisere.fr/fr/agences-relais-vente/36?pageId=362) | ||
| − | | | + | |Conseil départemental |
| − | | | + | |? |
|- | |- | ||
|MARCHE | |MARCHE | ||
| Ligne 140 : | Ligne 151 : | ||
http://rcse.fr/2017/04/07/lemonde-fr-a-grenoble-imaginer-de-nouvelles-mobilites-avec-les-habitants-video | http://rcse.fr/2017/04/07/lemonde-fr-a-grenoble-imaginer-de-nouvelles-mobilites-avec-les-habitants-video | ||
https://www.youtube.com/watch?v=nmpkBUpeffo / https://www.youtube.com/watch?v=Zu3HyzZCZuI | https://www.youtube.com/watch?v=nmpkBUpeffo / https://www.youtube.com/watch?v=Zu3HyzZCZuI | ||
| − | | | + | |Université, SMTC |
| | | | ||
|} | |} | ||
Version du 7 novembre 2018 à 16:32
- Prochaine réunion de l'assemblée des communs le 13 novembre à 18h à la MDA
https://www.facebook.com/events/282916632345324/?active_tab=about
- Une mailing-list a été mis en place pour animer une communauté d'acteurs sur les communs des mobilités à Grenoble. Pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur :https://framalistes.org/sympa/subscribe/communaute_grenoble
- Préparation de la Biennale des Villes en Transition du 8 au 16 mars 2019 : https://semestriel.framapad.org/p/biennale_grenoble
| DOCUMENTATION | COMMUNAUTE | GOUVERNANCE | ||
|---|---|---|---|---|
| TRANSPORT | Autorité Organisatrice des Transports (AOT) | Elus
Technciens |
A Faire : Description du fonctionnement de l'AOT.
Comment peut elle évoluer vers un commun ? | |
| PLANIFICATION | PDU
Planification Alternative et Démocratique |
Avis collectif Alternatiba et Collectif citoyen pour une alternative à l'A480 pour le PDU
https://drive.google.com/file/d/1rrhPDFAYU8k2WJh8rTVDO4Bd3u95WAVZ/view |
Elus
Technciens, Citoyens avertis |
Enquête public à chaque PDU
Réunion publique Suivi ? |
| VELOS | Les Ateliers Vélos
Métrovélo Pistes cyclables |
Un ptit vélo dans la tête, Resille, Atelier vélo Villeneuve, Boites à Vélos, métiers vélos compatibles (https://www.facebook.com/boitesavelogrenoble/?hc_ref=SEARCH), Parc à vélo, projet Pédibus https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trov%C3%A9lo Vers des ateliers en commun ? |
Citoyens, associations,
Elu, techniciens, entreprise Vélologik, usagers |
La Clavette (coordination locale des Ateliers Vélos de Grenoble)
https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/ ? |
| GARE | Espace mutlimodal | Voir l'article d'Olivier Razemon
http://transports.blog.lemonde.fr/2018/10/14/gare-grenoble-intermodalite/ Réflexion sur la SNCF et des connexions vers la Savoie, Suisse, Italie dans un futur sans pétrole Gare de bus, Réflexion sur les services à développer en commun Campagne : GAP-Grenoble http://etoileferroviairedeveynes.info/ Lien avec le collectif Gare à Nous http://gareanous.org/ |
SNCF, Usagers, Conseil départemental, Ville de Grenoble | |
| TRAMWAY | 5 lignes | SMTC | SMTC, Usagers |
Commission consultative des services publics locaux qui une fois l'an travaille sur les tarifs, un comité de suivi de la délégation de service public qui deux fois l'an échange sur les enjeux structurants et les 4 comités de déplacements par an dans chaque territoire). |
| BUS | Nombreuses lignes | SMTC
Transisère (http://www.transisere.fr/fr/agences-relais-vente/36?pageId=362) |
Conseil départemental | ? |
| MARCHE | Lien avec les espaces publics | Initiative pour développer la marche à pied
Panneaux d'indication en ville |
||
| VOITURE | Covoiturage http://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Co-financer_le_covoiturage_via_le_Versement_Transport) | |||
| CABLE | Bastille
Projet Vercors |
|||
| INITIATIVES, EVENEMENTS, LIEUX | Vélorution
Semaine européenne de la mobilité Journée de la transition citoyenne Agence Métromobilité http://www.metromobilite.fr/pages/DecouvrirM.html# (http://www.grenoble.fr/480-plateforme-mobilite.htm) Challenge Mobilité https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/ Faites du vélo : www.faitesduvelo.com Festival Velopolis Pavillon de la Mobilité (Presqu'île) Campagne allons à l'école à pied ou en vélo |
|||
| OPEN DATA | https://frama.link/GhUbnUkw | |||
| RECHERCHE ET INNOVATION | PROJET LEMON :
http://www.lametro.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1443/8-info-actualite-grenoble.htm http://rcse.fr/2017/04/07/lemonde-fr-a-grenoble-imaginer-de-nouvelles-mobilites-avec-les-habitants-video https://www.youtube.com/watch?v=nmpkBUpeffo / https://www.youtube.com/watch?v=Zu3HyzZCZuI |
Université, SMTC |
Proposition d'organiser un atelier lors de la Biennale des Villes en Transition 2019
https://semestriel.framapad.org/p/mobilite_biennale19
Culture et Développement mène actuellement le projet Rêve (Ré-imaginer la ville ensemble) programme Creative Mobilities / Démarche Reve http://creative-mobilities.org/reve/ Prochaine réunion à la Villeneuve le 29 novembre à 10h salle 150
PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (2030)
Défrichage réalisé pour le groupe des Communs Urbains Grenoble
- Continuer l'inventaire des Communs de la mobilité à Grenoble
- Identifier des projets des communs du transport et de la mobilité
- organiser des sorties, déambulations, explorations...(ressentir)
- Rechercher des partenaires
- Structurer un réseau d'acteur
- Organiser des rencontres spécifiques aux communs de la mobilité
EUROPE