Communs des Mobilités : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* Une mailing-list a été mis en place pour animer une communauté d'acteurs sur les communs des mobilités à Grenoble. Pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur :https://framalistes.org/sympa/subscribe/communaute_grenoble | * Une mailing-list a été mis en place pour animer une communauté d'acteurs sur les communs des mobilités à Grenoble. Pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur :https://framalistes.org/sympa/subscribe/communaute_grenoble | ||
* Préparation de la [[Biennale des Villes en Transition 2019|Biennale des Villes en Transition]] du 8 au 16 mars 2019 : https://semestriel.framapad.org/p/biennale_grenoble | * Préparation de la [[Biennale des Villes en Transition 2019|Biennale des Villes en Transition]] du 8 au 16 mars 2019 : https://semestriel.framapad.org/p/biennale_grenoble | ||
| + | |||
| + | '''Défrichage réalisé pour le groupe des Communs Urbains Grenoble''' | ||
| + | * Continuer l'inventaire des Communs de la mobilité à Grenoble | ||
| + | * Identifier des projets des communs du transport et de la mobilité | ||
| + | * organiser des sorties, déambulations, explorations...(ressentir) | ||
| + | * Rechercher des partenaires | ||
| + | * Structurer un réseau d'acteur | ||
| + | * Organiser des rencontres spécifiques aux communs de la mobilité | ||
| + | * Financement | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| − | ! | + | ! |
!COMMUNAUTE | !COMMUNAUTE | ||
!GOUVERNANCE | !GOUVERNANCE | ||
| Ligne 17 : | Ligne 26 : | ||
|TRANSPORT | |TRANSPORT | ||
|Autorité Organisatrice des Transports (AOT) | |Autorité Organisatrice des Transports (AOT) | ||
| − | + | |SMTC | |
| − | | | ||
|Elus | |Elus | ||
| − | |||
Technciens | Technciens | ||
| − | |A Faire : Description du fonctionnement de l'AOT. | + | |A Faire : Description du fonctionnement de l'AOT. |
| − | |||
Comment peut elle évoluer vers un commun ? | Comment peut elle évoluer vers un commun ? | ||
| | | | ||
| Ligne 29 : | Ligne 35 : | ||
|PLANIFICATION | |PLANIFICATION | ||
|PDU | |PDU | ||
| − | |||
Planification Alternative et Démocratique | Planification Alternative et Démocratique | ||
|Avis collectif Alternatiba et Collectif citoyen pour une alternative à l'A480 pour le PDU | |Avis collectif Alternatiba et Collectif citoyen pour une alternative à l'A480 pour le PDU | ||
| − | |||
https://drive.google.com/file/d/1rrhPDFAYU8k2WJh8rTVDO4Bd3u95WAVZ/view | https://drive.google.com/file/d/1rrhPDFAYU8k2WJh8rTVDO4Bd3u95WAVZ/view | ||
| − | |||
|Elus | |Elus | ||
| − | + | Technciens, Association | |
| − | Technciens, | ||
Citoyens avertis | Citoyens avertis | ||
|Enquête public à chaque PDU | |Enquête public à chaque PDU | ||
| − | |||
Réunion publique | Réunion publique | ||
Suivi ? | Suivi ? | ||
| | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | '''DOCUMENTER''' | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !RESSOURCES | ||
| + | !Détails | ||
| + | !DOCUMENTATION | ||
| + | !COMMUNAUTE | ||
| + | !GOUVERNANCE | ||
| + | !PROJETS | ||
|- | |- | ||
|VELOS | |VELOS | ||
| Ligne 93 : | Ligne 104 : | ||
|SMTC, Usagers | |SMTC, Usagers | ||
| | | | ||
| − | |||
Commission consultative des services publics locaux qui une fois l'an travaille sur les tarifs, un comité de suivi de la délégation de service public qui deux fois l'an échange sur les enjeux structurants et les 4 comités de déplacements par an dans chaque territoire). | Commission consultative des services publics locaux qui une fois l'an travaille sur les tarifs, un comité de suivi de la délégation de service public qui deux fois l'an échange sur les enjeux structurants et les 4 comités de déplacements par an dans chaque territoire). | ||
| | | | ||
| Ligne 159 : | Ligne 169 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Initiatives diverses | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Proposition d'organiser un atelier lors de la Biennale des Villes en Transition 2019''' | ||
| + | |https://semestriel.framapad.org/p/mobilite_biennale19 | ||
| + | |- | ||
| + | |Forum Creatives Mobilites | ||
| + | |http://creative-mobilities.org | ||
| + | |- | ||
|Vélorution | |Vélorution | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Semaine européenne de la mobilité | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Journée de la transition citoyenne | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Challenge Mobilité https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/ | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Faites du vélo : www.faitesduvelo.com | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Festival Velopolis | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Campagne allons à l'école à pied ou en vélo | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Projet Rêve | ||
| + | |Culture et Développement mène actuellement le projet Rêve (Ré-imaginer la ville ensemble) programme Creative Mobilities / Démarche Reve http://creative-mobilities.org/reve/ Prochaine réunion à la Villeneuve le 29 novembre à 10h salle 150 | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Lieux | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Gare de Grenoble | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Agence Métromobilité | ||
| + | |http://www.metromobilite.fr/pages/DecouvrirM.html# | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Plateforme Mobilité | ||
| + | |http://www.grenoble.fr/480-plateforme-mobilite.htm | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Chavant |
| + | |lien avec les [[Espaces Communs]] | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Grand Place | ||
| + | |lien avec les [[Espaces Communs]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Pavillon de la Mobilité (Presqu'île) |
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| − | |PROJET LEMON | + | |} |
| − | http://www.lametro.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1443/8-info-actualite-grenoble.htm | + | {| class="wikitable" |
| + | !RECHERCHE ET INNOVATION | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |PROJET LEMON | ||
| + | |http://www.lametro.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1443/8-info-actualite-grenoble.htm | ||
http://rcse.fr/2017/04/07/lemonde-fr-a-grenoble-imaginer-de-nouvelles-mobilites-avec-les-habitants-video | http://rcse.fr/2017/04/07/lemonde-fr-a-grenoble-imaginer-de-nouvelles-mobilites-avec-les-habitants-video | ||
https://www.youtube.com/watch?v=nmpkBUpeffo / https://www.youtube.com/watch?v=Zu3HyzZCZuI | https://www.youtube.com/watch?v=nmpkBUpeffo / https://www.youtube.com/watch?v=Zu3HyzZCZuI | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |PLANNING | ||
|Recherche-action sur les Communs des Mobilités | |Recherche-action sur les Communs des Mobilités | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Grenoble]] | [[Category:Grenoble]] | ||
[[Category:Mobilité]] | [[Category:Mobilité]] | ||
[[Category:Communs de la mobilité]] | [[Category:Communs de la mobilité]] | ||
Version du 7 novembre 2018 à 18:07
Un commun est une ressource mise en partage et alimentée par une communauté qui met en place une gouvernance et des règles pour la gérer et la protéger. Comme le propose la Fabriques de la Mobilité, nous pensons que pour réussir la transition de nos mobilités quotidennes il est nécessaire de relier les acteurs de la mobilité afin de construire des ressources communes, que ce soit des plateformes technologiques, des données ouvertes, des logiciels libres, des connaissances, des retours d’expériences, des protocoles, des territoires d’expérimentation, etc.- Rejoins nous !
- Prochaine réunion de l'assemblée des communs le 13 novembre à 18h à la MDA
https://www.facebook.com/events/282916632345324/?active_tab=about
- Une mailing-list a été mis en place pour animer une communauté d'acteurs sur les communs des mobilités à Grenoble. Pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur :https://framalistes.org/sympa/subscribe/communaute_grenoble
- Préparation de la Biennale des Villes en Transition du 8 au 16 mars 2019 : https://semestriel.framapad.org/p/biennale_grenoble
Défrichage réalisé pour le groupe des Communs Urbains Grenoble
- Continuer l'inventaire des Communs de la mobilité à Grenoble
- Identifier des projets des communs du transport et de la mobilité
- organiser des sorties, déambulations, explorations...(ressentir)
- Rechercher des partenaires
- Structurer un réseau d'acteur
- Organiser des rencontres spécifiques aux communs de la mobilité
- Financement
| COMMUNAUTE | GOUVERNANCE | PROJETS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORT | Autorité Organisatrice des Transports (AOT) | SMTC | Elus
Technciens |
A Faire : Description du fonctionnement de l'AOT.
Comment peut elle évoluer vers un commun ? |
|
| PLANIFICATION | PDU
Planification Alternative et Démocratique |
Avis collectif Alternatiba et Collectif citoyen pour une alternative à l'A480 pour le PDU
https://drive.google.com/file/d/1rrhPDFAYU8k2WJh8rTVDO4Bd3u95WAVZ/view |
Elus
Technciens, Association Citoyens avertis |
Enquête public à chaque PDU
Réunion publique Suivi ? |
DOCUMENTER
| RESSOURCES | Détails | DOCUMENTATION | COMMUNAUTE | GOUVERNANCE | PROJETS |
|---|---|---|---|---|---|
| VELOS | Les Ateliers Vélos
Métrovélo Pistes cyclables (Cronovélo) |
Un ptit vélo dans la tête, Resille, Atelier vélo Villeneuve, Boites à Vélos, métiers vélos compatibles (https://www.facebook.com/boitesavelogrenoble/?hc_ref=SEARCH), Parc à vélo, projet Pédibus |
Citoyens, associations,
Elu, techniciens, entreprise Vélologik, usagers |
La Clavette (coordination locale des Ateliers Vélos de Grenoble)
https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/ ? |
|
| Gare de Grenoble | Espace mutlimodal | Voir l'article d'Olivier Razemon
http://transports.blog.lemonde.fr/2018/10/14/gare-grenoble-intermodalite/ Réflexion sur la SNCF et des connexions vers la Savoie, Suisse, Italie dans un futur sans pétrole Gare de bus, Réflexion sur les services à développer en commun Campagne : GAP-Grenoble http://etoileferroviairedeveynes.info/ Lien avec le collectif Gare à Nous http://gareanous.org/ |
SNCF, Usagers, Conseil départemental, Ville de Grenoble | ||
| TRAMWAY | 5 lignes | SMTC | SMTC, Usagers |
Commission consultative des services publics locaux qui une fois l'an travaille sur les tarifs, un comité de suivi de la délégation de service public qui deux fois l'an échange sur les enjeux structurants et les 4 comités de déplacements par an dans chaque territoire). |
|
| BUS | Nombreuses lignes | SMTC
Transisère (http://www.transisere.fr/fr/agences-relais-vente/36?pageId=362) |
Conseil départemental | ? | |
| MARCHE | Lien avec les espaces publics | Initiative pour développer la marche à pied
Panneaux d'indication en ville |
|||
| VOITURE | Voiture partage
Covoiturage TagCar |
https://citiz.coop/
http://www.opencar-grenoble.fr http://www.covoituragecaesug.com http://www.covoiturage.grand-tetras.org http://quaixcovoiturage.free.fr http://google.com/site/moijecovoiture/ TagCar, La Roue Verte (https://www.laroueverte.com/) |
Citiz
Citoyens Elu, SMTC, entreprise |
http://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Co-financer_le_covoiturage_via_le_Versement_Transport) | |
| CABLE | Bastille
Projet Vercors Projet presqu'île |
http://www.bastille-grenoble.fr/english/ | |||
| Initiatives diverses | |
|---|---|
| Proposition d'organiser un atelier lors de la Biennale des Villes en Transition 2019 | https://semestriel.framapad.org/p/mobilite_biennale19 |
| Forum Creatives Mobilites | http://creative-mobilities.org |
| Vélorution | |
| Semaine européenne de la mobilité | |
| Journée de la transition citoyenne | |
| Challenge Mobilité https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/ | |
| Faites du vélo : www.faitesduvelo.com | |
| Festival Velopolis | |
| Campagne allons à l'école à pied ou en vélo | |
| Projet Rêve | Culture et Développement mène actuellement le projet Rêve (Ré-imaginer la ville ensemble) programme Creative Mobilities / Démarche Reve http://creative-mobilities.org/reve/ Prochaine réunion à la Villeneuve le 29 novembre à 10h salle 150 |
| Lieux | |||
|---|---|---|---|
| Gare de Grenoble | |||
| Agence Métromobilité | http://www.metromobilite.fr/pages/DecouvrirM.html# | ||
| Plateforme Mobilité | http://www.grenoble.fr/480-plateforme-mobilite.htm | ||
| Chavant | lien avec les Espaces Communs | ||
| Grand Place | lien avec les Espaces Communs | ||
| Pavillon de la Mobilité (Presqu'île) |
| RECHERCHE ET INNOVATION | |||
|---|---|---|---|
| PROJET LEMON | http://www.lametro.fr/TPL_CODE/TPL_ACTUALITE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/1443/8-info-actualite-grenoble.htm
http://rcse.fr/2017/04/07/lemonde-fr-a-grenoble-imaginer-de-nouvelles-mobilites-avec-les-habitants-video https://www.youtube.com/watch?v=nmpkBUpeffo / https://www.youtube.com/watch?v=Zu3HyzZCZuI |
||
| PLANNING | Recherche-action sur les Communs des Mobilités |