Développer la filière des arts visuels comme un commun : Différence entre versions
(Page créée avec « {{Commun |description=Filière constituée des acteurs arts plastiques, visuels, numériques, et élargie aux métiers de la mode, aux métiers d'art, au design) |challen... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Commun | {{Commun | ||
|description=Filière constituée des acteurs arts plastiques, visuels, numériques, et élargie aux métiers de la mode, aux métiers d'art, au design) | |description=Filière constituée des acteurs arts plastiques, visuels, numériques, et élargie aux métiers de la mode, aux métiers d'art, au design) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Acteurs potentiellement intéressés | ||
| + | Venant des Arts Visuels : Lucie Orbie (50°Nord), Benoit Warzée (Espace 36, St Omer), Mathilde Ehret (La Malterie) | ||
| + | |||
| + | Venant du spectacle vivant et installation artistique : Jean-Marc Delannoy (Metalu), Jean-Baptiste Richard (Ferblanterie),... | ||
|challenge=Diffuser les productions des acteurs de la culture | |challenge=Diffuser les productions des acteurs de la culture | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | D'autres aussi, surement, à fédérer...en recensant les initiatives autonomes, exprimées en termes de lieu et celles qui viennent à la question du lieu (par la question foncière, par exemple) à partir d'une expérience de collectif artistique... | ||
Version actuelle datée du 18 juin 2017 à 12:21
Description en une ligne:
Description: Filière constituée des acteurs arts plastiques, visuels, numériques, et élargie aux métiers de la mode, aux métiers d'art, au design)
Acteurs potentiellement intéressés
Venant des Arts Visuels : Lucie Orbie (50°Nord), Benoit Warzée (Espace 36, St Omer), Mathilde Ehret (La Malterie)
Acteurs potentiellement intéressés
Venant des Arts Visuels : Lucie Orbie (50°Nord), Benoit Warzée (Espace 36, St Omer), Mathilde Ehret (La Malterie)
Thème
Usage fourni
Adresse:
Code postal:
Ville:
Territoire:
Site web:
Fiche Communecter:
Facebook:
Adresse mail:
Téléphone portable:
Téléphone fixe:
Référent au sein de l'assemblée
Contributeurs:
Organisations qui contribuent :
Besoins:
Caractérisation du commun:
Défi auquel répond le commun: Diffuser les productions des acteurs de la culture
Notes:
Liste des réciprocités à Développer la filière des arts visuels comme un commun suite à leur utilisation :
D'autres aussi, surement, à fédérer...en recensant les initiatives autonomes, exprimées en termes de lieu et celles qui viennent à la question du lieu (par la question foncière, par exemple) à partir d'une expérience de collectif artistique...