Rennes : Différence entre versions
De Wiki des communs
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
rtrillard@gmail.com | rtrillard@gmail.com | ||
| + | |||
| + | et pour que ce soit collectif créons une liste pour échanger autour des communs à Rennes | ||
| + | rennes-en-communs ? | ||
| + | |||
| + | ''listons les acteurs à inviter voii une amorce à compléter (personnes, structures ou associations contribuant à des communs)'' | ||
| + | |||
| + | par ordre alphabétique | ||
| + | |||
| + | * [https://www.facebook.com/biomefrance/ Le Biome] | ||
| + | * [http://www.asso-bug.org/ Bug], associer pour favoriser les usages du numérique | ||
| + | * [http://rennes.carte-ouverte.org/ cartes ouvertes] | ||
| + | * [https://plus.google.com/115151639002205138117/about Colibris au pays de Rennes] | ||
| + | * [https://docarennes.wordpress.com/ doc@Rennes] | ||
| + | * [http://cms.geobretagne.fr/ Géobretagne], partenariat breton des données géolocalisées | ||
| + | * [http://www.gulliver.eu.org:8181/ Gulliver], Groupe des Utilisateurs de Logiciels et œuvres Libres d'Ille-et-Vilaine et des Environs de Rennes | ||
| + | * acteurs des jardins partagés .. | ||
| + | * [http://www.labfab.fr/ labfab de Rennes] | ||
| + | * [http://www.mce-info.org/ La maison de la consommation et de l'environnement] | ||
| + | * [https://www.megalisbretagne.org/jcms/j_6/accueil Megalis bretagne] | ||
| + | * [http://repaircafe.org/fr/locations/repair-cafe-de-rennes/ Repair Cafe Rennes] | ||
| + | * [http://wikimedia.fr/rennes wikimedia Rennes] | ||
| + | * [http://www.wiki-rennes.fr/Wiki-Rennes_M%C3%A9tropole,_autoportrait_d'un_territoire_par_ses_habitants Wiki-Rennes Métropole], autoportrait d'un territoire par ses habitants | ||
| + | |||
| + | '''personnes''' | ||
| + | * Hugues Aubin, animateur du labfab | ||
| + | * Norbert Friant | ||
| + | * Baptiste Gautier aniamteur du MOOC sur la fabrication numérique | ||
| + | * Léa Lacroix co-animatrice de doc@Rennes | ||
| + | * Charlotte Marchandise | ||
| + | * Matthieu Theurier | ||
| + | * Pascal Branchu | ||
Version du 17 janvier 2016 à 18:00
contactons - nous pour faire avancer ce dossier :
rtrillard@gmail.com
et pour que ce soit collectif créons une liste pour échanger autour des communs à Rennes rennes-en-communs ?
listons les acteurs à inviter voii une amorce à compléter (personnes, structures ou associations contribuant à des communs)
par ordre alphabétique
- Le Biome
- Bug, associer pour favoriser les usages du numérique
- cartes ouvertes
- Colibris au pays de Rennes
- doc@Rennes
- Géobretagne, partenariat breton des données géolocalisées
- Gulliver, Groupe des Utilisateurs de Logiciels et œuvres Libres d'Ille-et-Vilaine et des Environs de Rennes
- acteurs des jardins partagés ..
- labfab de Rennes
- La maison de la consommation et de l'environnement
- Megalis bretagne
- Repair Cafe Rennes
- wikimedia Rennes
- Wiki-Rennes Métropole, autoportrait d'un territoire par ses habitants
personnes
- Hugues Aubin, animateur du labfab
- Norbert Friant
- Baptiste Gautier aniamteur du MOOC sur la fabrication numérique
- Léa Lacroix co-animatrice de doc@Rennes
- Charlotte Marchandise
- Matthieu Theurier
- Pascal Branchu