Retour d'expérience des communs sur Liberay : Différence entre versions
(Page créée avec « Category:Economie des communs ») |
(→Constats) (Balise : Éditeur visuel) |
||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Economie des communs]] | [[Category:Economie des communs]] | ||
| + | Expérience menée par [[Catalyst]] | ||
| + | |||
| + | Capitalisation de la recherche sur : https://fr.wikiversity.org/wiki/Recherche:Catalyst/Financement_dans_les_communs | ||
| + | |||
| + | == Personnes == | ||
| + | https://liberapay.com/simons/ | ||
| + | |||
| + | https://liberapay.com/pgno/ | ||
| + | |||
| + | https://liberapay.com/mrousseaux/ | ||
| + | |||
| + | https://liberapay.com/Claire-Marie/ | ||
| + | |||
| + | https://liberapay.com/amauryvanespen/ | ||
| + | |||
| + | https://liberapay.com/evandamme/ | ||
| + | |||
| + | https://liberapay.com/Manuduv/ | ||
| + | |||
| + | https://liberapay.com/MaiaDereva/ | ||
| + | |||
| + | https://liberapay.com/JulienLecaille | ||
| + | |||
| + | https://liberapay.com/Epoirriez/ | ||
| + | |||
| + | == Projets == | ||
| + | https://liberapay.com/Nord-Tiers-Lieux/ | ||
| + | |||
| + | https://liberapay.com/chambredescommunslille/ | ||
| + | |||
| + | https://liberapay.com/unisson/ | ||
| + | |||
| + | https://liberapay.com/Semeoz/ | ||
| + | |||
| + | https://liberapay.com/collectifcatalyst/ | ||
| + | |||
| + | == Communautés == | ||
| + | https://liberapay.com/for/Tiers-Lieux/ | ||
| + | |||
| + | https://liberapay.com/for/CHICON/ | ||
| + | |||
| + | https://liberapay.com/for/Commons/ | ||
| + | |||
| + | == Constats == | ||
| + | |||
| + | Il y a parfois encore des bugs, notamment à l'inscription, très gênant pour générer de la confiance sur un système monétaire (ergonomie à améliorer) | ||
| + | |||
| + | L'anonymat des donateurs n'aide pas à identifier les flux économiques. | ||
| + | |||
| + | L'argent tourne en rond pour le moment entre les militant-es, les équipes et les projets de militant-es... | ||
| + | |||
| + | Nécessaire de mieux identifier et documenter des profils de '''donateurs purs''' et des profils de '''projets/personnes ayant besoin d'argent et en retirant par ce système''' | ||
Version actuelle datée du 24 juin 2016 à 12:08
Expérience menée par Catalyst
Capitalisation de la recherche sur : https://fr.wikiversity.org/wiki/Recherche:Catalyst/Financement_dans_les_communs
Sommaire
Personnes
https://liberapay.com/mrousseaux/
https://liberapay.com/Claire-Marie/
https://liberapay.com/amauryvanespen/
https://liberapay.com/evandamme/
https://liberapay.com/Manuduv/
https://liberapay.com/MaiaDereva/
https://liberapay.com/JulienLecaille
https://liberapay.com/Epoirriez/
Projets
https://liberapay.com/Nord-Tiers-Lieux/
https://liberapay.com/chambredescommunslille/
https://liberapay.com/unisson/
https://liberapay.com/collectifcatalyst/
Communautés
https://liberapay.com/for/Tiers-Lieux/
https://liberapay.com/for/CHICON/
https://liberapay.com/for/Commons/
Constats
Il y a parfois encore des bugs, notamment à l'inscription, très gênant pour générer de la confiance sur un système monétaire (ergonomie à améliorer)
L'anonymat des donateurs n'aide pas à identifier les flux économiques.
L'argent tourne en rond pour le moment entre les militant-es, les équipes et les projets de militant-es...
Nécessaire de mieux identifier et documenter des profils de donateurs purs et des profils de projets/personnes ayant besoin d'argent et en retirant par ce système