SPHERES:Vote RI D2-S5-SSA-A1 1/1 AGE 28/11/2018 : Différence entre versions
De Wiki des communs
(Page redirigée vers SPHERES:Vote RI D2-S5-SSA-A1 2/2 AGE 28/11/2018) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | {{Vote | |
| + | |Objet=modification de {{article code titre|D=2|S=5-SSA|A=1}} | ||
| + | |évènement=AGE Règlement intérieur SPHERES du 28/11/2018 | ||
| + | |Proposition=Définition des conditions de quorum | ||
| + | |nb votants=7 | ||
| + | |nb procu=0 | ||
| + | |nb choix=3 | ||
| + | |choix 1=Pas de quorum requis sauf si 10% des présents ou représentés demande à appliquer un quorum supérieur à déterminer par vote de l'assemblée | ||
| + | |nb vote 1=5 | ||
| + | |choix 2=pas de quorum requis | ||
| + | |nb vote 2=2 | ||
| + | |choix 3=Abstention | ||
| + | |nb vote 3=0 | ||
| + | |Nota=[https://wiki.lescommuns.org/index.php?title=SPHERES%3ARI_D2-S5-SSA-A1&type=revision&diff=29946&oldid=29913 Quorum défini] | ||
| + | }} | ||
Version actuelle datée du 17 décembre 2018 à 23:18
Objet du vote : modification de RI D2-S5-SSA Article 1 : Décisions non financières et non statutaires
Lors de : AGE Règlement intérieur SPHERES du 28/11/2018
Proposition : Définition des conditions de quorum
Votants : 7 dont 0 procurations.
- Pas de quorum requis sauf si 10% des présents ou représentés demande à appliquer un quorum supérieur à déterminer par vote de l'assemblée : 5
- pas de quorum requis : 2
- Abstention : 0