Services Urbains : Différence entre versions
(Page créée avec « Voici ») |
(Création de la page) (Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Voici | + | Voici les services urbains de la Ville de Grenoble. Un premier état des lieux est en cours de réalisation.... |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Ressources | ||
| + | !Services Publics / Délégation | ||
| + | !Gouvernance | ||
| + | !Documentation | ||
| + | !Projets | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ===== '''Eau''' ===== | ||
| + | |Eau de Grenoble | ||
| + | |Conseil d'administration (Président : M BERTRAND Olivier) | ||
| + | Comité des Usagers | ||
| + | |https://www.partagedeseaux.info/Retour-a-la-source-la-remunicipalisation-du-service-de-l-eau-a-Grenoble-France | ||
| + | |||
| + | https://www.le-tamis.info/info/qui-est-confie-la-gestion-de-leau-grenoble | ||
| + | |Tarification sociale | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Eau''' | ||
| + | |Assainissement (Aquapole) | ||
| + | |Filiale de Véolia | ||
| + | |https://www.lametro.fr/256-eaux-usees-je-me-renseigne.htm | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Gaz''' | ||
| + | |Gaz et Électricité de Grenoble | ||
| + | |Conseil d'administration (Président; V. Fristot) | ||
| + | Comité des Usagers | ||
| + | |||
| + | |https://www.ades-grenoble.org/wordpress/tag/geg/ | ||
| + | |Vers une stratégie de sortie du Gaz à Grenoble ? | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Electricité''' | ||
| + | |Gaz et Électricité de Grenoble, Enercoop | ||
| + | |Conseil d'administration (Président; V. Fristot) | ||
| + | Comité des Usagers | ||
| + | |https://www.ades-grenoble.org/wordpress/tag/geg/ | ||
| + | |Projet Négawatt à la Villeneuve | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Hydrogène''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Bois''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Amélioration du chauffage Bois | ||
| + | https://www.lametro.fr/281-la-prime-air-bois.htm | ||
| + | |Gestion de la ressource Bois, forêt... | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Chauffage urbain''' | ||
| + | |Compagnie de Chauffage Urbaine de l'Agglomération Grenobloise | ||
| + | |Conseil d'administration | ||
| + | Comité des Usagers | ||
| + | |Historique de la lutte du collectif Chauffage Urbain (2010....) | ||
| + | |||
| + | Metrochaleur | ||
| + | |||
| + | https://www.cciag.fr/sites/default/files/u78/DP-MetroChaleur-oct2018.pdf | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Espaces Verts, parcs''' | ||
| + | |Services Espaces Verts | ||
| + | |Comité des Usagers | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Sol urbains''' | ||
| + | |Propreté Urbaine | ||
| + | |Comité des Usagers | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Régie de Quartier VIlleneuve et Village Olympique | ||
| + | |Associations | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Déchets''' | ||
| + | |Athanor (Déchets) | ||
| + | |Comité des Usagers | ||
| + | |http://ici-grenoble.org/infospratiques/fiche.php?id=71<nowiki/>https://www.le-tamis.info/structure/athanor | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Compost | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Un certain nombre de projet se déroule à Grenoble pour mutualiser certaines ressources entre des grands services urbain, se rapprochant de l'idée (douteuse ? ) d'écologie industrielle voir [https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_industrielle https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_industrielle .] Ex de la ville de Kalundborg https://fr.wikipedia.org/wiki/Kalundborg | ||
Version du 13 novembre 2018 à 18:33
Voici les services urbains de la Ville de Grenoble. Un premier état des lieux est en cours de réalisation....
| Ressources | Services Publics / Délégation | Gouvernance | Documentation | Projets | |
|---|---|---|---|---|---|
Eau |
Eau de Grenoble | Conseil d'administration (Président : M BERTRAND Olivier)
Comité des Usagers |
https://www.partagedeseaux.info/Retour-a-la-source-la-remunicipalisation-du-service-de-l-eau-a-Grenoble-France
https://www.le-tamis.info/info/qui-est-confie-la-gestion-de-leau-grenoble |
Tarification sociale | |
| Eau | Assainissement (Aquapole) | Filiale de Véolia | https://www.lametro.fr/256-eaux-usees-je-me-renseigne.htm | ||
| Gaz | Gaz et Électricité de Grenoble | Conseil d'administration (Président; V. Fristot)
Comité des Usagers |
https://www.ades-grenoble.org/wordpress/tag/geg/ | Vers une stratégie de sortie du Gaz à Grenoble ? | |
| Electricité | Gaz et Électricité de Grenoble, Enercoop | Conseil d'administration (Président; V. Fristot)
Comité des Usagers |
https://www.ades-grenoble.org/wordpress/tag/geg/ | Projet Négawatt à la Villeneuve | |
| Hydrogène | |||||
| Bois | Amélioration du chauffage Bois | Gestion de la ressource Bois, forêt... | |||
| Chauffage urbain | Compagnie de Chauffage Urbaine de l'Agglomération Grenobloise | Conseil d'administration
Comité des Usagers |
Historique de la lutte du collectif Chauffage Urbain (2010....)
Metrochaleur https://www.cciag.fr/sites/default/files/u78/DP-MetroChaleur-oct2018.pdf |
||
| Espaces Verts, parcs | Services Espaces Verts | Comité des Usagers | |||
| Sol urbains | Propreté Urbaine | Comité des Usagers | |||
| Régie de Quartier VIlleneuve et Village Olympique | Associations | ||||
| Déchets | Athanor (Déchets) | Comité des Usagers | http://ici-grenoble.org/infospratiques/fiche.php?id=71https://www.le-tamis.info/structure/athanor | ||
| Compost |
Un certain nombre de projet se déroule à Grenoble pour mutualiser certaines ressources entre des grands services urbain, se rapprochant de l'idée (douteuse ? ) d'écologie industrielle voir https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_industrielle . Ex de la ville de Kalundborg https://fr.wikipedia.org/wiki/Kalundborg