Trombinoscope de Lille : Différence entre versions
De Wiki des communs
(Balise : Éditeur visuel) |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Prénom Nom | ||
| + | !Photo | ||
| + | !Contributeur à quels communs ? | ||
| + | !Autre | ||
| + | !Coordonnées supplémentaires | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
* [[Julien Lecaille]] : hellemmois, contributeur à [[Communecter]], au [[Polder]], un commun informationnel local, etc... | * [[Julien Lecaille]] : hellemmois, contributeur à [[Communecter]], au [[Polder]], un commun informationnel local, etc... | ||
* [[Claire Tollis]] : chercheur en géographie, espace naturels parcs et jardins, travail sur la ville et la participation des habitants, diagnostic de territoire environnemental et participatif | * [[Claire Tollis]] : chercheur en géographie, espace naturels parcs et jardins, travail sur la ville et la participation des habitants, diagnostic de territoire environnemental et participatif | ||
| Ligne 20 : | Ligne 129 : | ||
* [[MRES]], coordination de la fête de l'environnement et des solidarités, proposition de venir à cet événement (open bidouille camp, ...). Mettre en lien les citoyens | * [[MRES]], coordination de la fête de l'environnement et des solidarités, proposition de venir à cet événement (open bidouille camp, ...). Mettre en lien les citoyens | ||
* [[Christian Mahieu]] : CNRS | * [[Christian Mahieu]] : CNRS | ||
| − | |||
[[Florent Benameur]] : [[Livin Coop]], [[Communecter]] | [[Florent Benameur]] : [[Livin Coop]], [[Communecter]] | ||
[[Rémi Bocquet]] : [[Livin coop]], [[Communecter]] | [[Rémi Bocquet]] : [[Livin coop]], [[Communecter]] | ||
Version du 25 mars 2016 à 12:12
Les participants à la création d'une Assemblée des communs
| Prénom Nom | Photo | Contributeur à quels communs ? | Autre | Coordonnées supplémentaires |
|---|---|---|---|---|
- Julien Lecaille : hellemmois, contributeur à Communecter, au Polder, un commun informationnel local, etc...
- Claire Tollis : chercheur en géographie, espace naturels parcs et jardins, travail sur la ville et la participation des habitants, diagnostic de territoire environnemental et participatif
- Frédérick Grandin : Dinamove : transition énergétique et sociale
- Mathias Vadot : ADAV asso droit au vélo, découvrir l'assemblée, l'asso a développé une carte de cyclabilité qui permet aux cyclistes de noter les rues
- Michael Launay : Ecreall société de logiciel libre d'innovation + outil de participation Novaidéo
- Simon Sarazin : contributeur à des communs matériels et immatériels, cherche à soutenir de développement
- Clément Damiens : développeur de Communecter, président de l'association Livin'Coop
- Jean-Philippe Luez : avocat conseil, intéressé par le participatif, les Colibris, les communs. Comment on peut faire du droit 'une façon plus participative
- Emmanuel Poirriez : nouveau hellemmois, m'intéresse à la collaboration, la démocratie participative
- Christian Dupuy : co-fondateur de Semeoz.info, agence web Netalinea, atelier découverte
- Maïa Dereva : co-fondatrice de Semeoz.info, documentation de l'assemblée
- Michel Bernand-Mantel : retraité du domaine bancaire & immobilier, passionné par les communs, internet est un bien commun (détourné de sa vrai destination). Développement d'une coopérative share.coop pour exploiter le web en bien commun, pour financer des causes
- Young Sook : compagne de Michel, venue de Corée
- Marion Rousseaux : ôkarina, techniques collaboratives d'animation, épicerie participative Au panier rusé Wazemmes, achats mutualisés avec la Locomotive, plateforme Open Food Network
- François Moreau : conseil général Hauts de France, direction de l'environnement, aide aux associations, thématique de déchets, recyclage, ressourceries. Intéressés par les démarches collaboratives, participatives, économie solidaire. Initié à Wikipedia. co-gérant d'un club d'investisseur Cigale
- Hélène Flodrops ANIS, collectif Catalyst, Roumics dont sont issues les assemblées des communs. Temps d'échange sur les Roumics jeudi prochain 12h00
- MRES, coordination de la fête de l'environnement et des solidarités, proposition de venir à cet événement (open bidouille camp, ...). Mettre en lien les citoyens
- Christian Mahieu : CNRS