Assemblée européenne des communs : Différence entre versions
(→Ressources) (Balise : Éditeur visuel) |
|||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
* Vidéo de la séance du 16 novembre : https://www.youtube.com/watch?v=0wEB1FQLNJE | * Vidéo de la séance du 16 novembre : https://www.youtube.com/watch?v=0wEB1FQLNJE | ||
| + | == Participants == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Nom | ||
| + | !Bio | ||
| + | !Pays | ||
| + | !Spécialités | ||
| + | |- | ||
| + | |AGUITON Denis | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/AGUITON_Denis | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ALIX Nicole | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/ALIX_Nicole | ||
| + | |France | ||
| + | |ESS | ||
| + | |- | ||
| + | |ANASTASOPOULOS Nicholas | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/ANASTASOPOULOS_Nicholas | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |ANDREOZZI Sergio | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/ANDREOZZI_Sergio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AVILA Renata | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/AVILA_Renata | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |AVLONA Natalia-Rozalia | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/AVLONA_Natalia-Rozalia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ; BETHYMOUTI Electra | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/BETHYMOUTI_Electra | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |BLANCHET Cécile | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/BLANCHET_C%C3%A9cile | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |BLOEMEN Sophie | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/BLOEMEN_Sophie | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |BROSSIN-PILLOT Laure | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/BROSSIN-PILLOT_Laure | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |BUELLESBACH Daphne | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/BUELLESBACH_Daphne | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CANGELOSI Elisabetta | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/CANGELOSI_Elisabetta | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CARLISLE Isabel | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/CARLISLE_Isabel | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CASTRO Mauro | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/CASTRO_Mauro | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CELAKOSKI Teodor | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/CELAKOSKI_Teodor | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CLAEYS Priscilla | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/CLAEYS_Priscilla | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |CLAUSEN Marco | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/CLAUSEN_Marco | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ; CLEMENTE Óscar | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/CLEMENTE_%C3%93scar | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ; COSJIN Bart | ||
| + | | | ||
| + | ; | ||
| + | http://wiki.remixthecommons.org/index.php/COSJIN_Bart | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |COUTO Sergio | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/COUTO_Sergio | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ; CREMER Marjolein | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/CREMER_Marjolein | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |DE HEUSCH RIBASSIN Sarah | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/DE_HEUSCH_RIBASSIN_Sarah | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |DE PAUW Geert | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/DE_PAUW_Geert | ||
| + | |Belgique | ||
| + | |Community Land Trust Bruxelles | ||
| + | |- | ||
| + | |DE WACHTER Joren | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/DE_WACHTER_Joren | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ; DEREVA Maïa | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/DEREVA_Ma%C3%AFa | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |DIAS Joana | ||
| + | |http://wiki.remixthecommons.org/index.php/DIAS_Joana | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
[[Category:International]] | [[Category:International]] | ||
[[Category:Assemblée européenne des Communs]] | [[Category:Assemblée européenne des Communs]] | ||
Version du 28 novembre 2016 à 14:26
Soutenue par Commons Watch - https://lists.p2pfoundation.net/wws/info/commonswatch
Du 15 au 17 Novembre 2016, une Assemblée européenne des communs a eu lieu à Bruxelles.
Les commoners se sont réunis, pour discuter, partager leur expérience, et réclamer une autre Europe.
L’après-midi du 16, une réunion s'est déroulée au Parlement Européen, avec 150 d'entre eux, organisée en collaboration avec l’Intergroupe Parlementaire sur les biens communs et les services publics (dirigé par Marisa Matias, Dario Tamburrano, Ernesto Urtasun, Sergio Cofferati). Dans le même temps, d’autres événements et des assemblées locales ont eu lieu en dehors du Parlement, à Bruxelles et dans toute l’Europe.
Ressources
- Présentation en français sur les sites de VECAM et Remix the commons :
- Plus d'information sur le site de l'assemblée européenne des communs (en anglais) :http://europeancommonsassembly.eu/
- Signature de l'appel (en français) :http://europeancommonsassembly.eu/appel-a-une-assemblee-europeenne-des-communs/
- Vidéo de la séance du 16 novembre : https://www.youtube.com/watch?v=0wEB1FQLNJE