Comparatif des solutions pour les tiers lieux : Différence entre versions
De Wiki des communs
(Balise : Éditeur visuel) |
|||
| (5 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|Odoo | |Odoo | ||
| | | | ||
| − | | | + | |De plus en plus propriétaire |
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|Dolibarr | |Dolibarr | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Assez ancien, pas sûr qu'il soit design |
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|Erpnext | |Erpnext | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Libre, assez design et sur des technologies récentes |
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|Fabmanager | |Fabmanager | ||
| | | | ||
| + | * Forte communauté de développeurs | ||
| + | * Déjà éprouvé | ||
| | | | ||
| + | * Pas complétement adapté au coworking | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 45 : | Ligne 48 : | ||
|Groom | |Groom | ||
| | | | ||
| + | * Solution très adaptée au coworking | ||
| + | * Permet de lister les coworkings et d'avoir un système de pass | ||
| | | | ||
| + | * Code pas encore libéré. | ||
| + | * Pas encore de communauté de développeurs autour | ||
| + | | | ||
| + | |En cours de construction. Testable ici : http://groom.tierslieux.net | ||
| + | |- | ||
| + | |Solution en JS de Mutualab | ||
| + | | | ||
| + | * Fonctionnement simple | ||
| + | | | ||
| + | * Seulement pour de la réservation de salle de réunion. Pas de paiement | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |Solution | + | |Solution de gestion de ticket de mutualab |
| | | | ||
| | | | ||
| + | * Seulement pour connaitre qui est là et compter les tickets. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 57 : | Ligne 73 : | ||
|Solution en php de La Verrière | |Solution en php de La Verrière | ||
| | | | ||
| + | * [https://drive.google.com/file/d/0BzUW0ZSBFWPea1ItM1FIX1F2NEU/view?usp=sharing Voir doc] | ||
| | | | ||
| + | * Début de développement. Pas encore de communauté | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 66 : | Ligne 84 : | ||
* Gère pas la réservation sur un agenda | * Gère pas la réservation sur un agenda | ||
* Code de plus en plus propriétaire | * Code de plus en plus propriétaire | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://github.com/cybergestionnaire/gestionnaire Cyber Gestionnaire] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | '''Visibilité / Communication''' | ||
| + | |||
| + | Outil Groom | ||
| + | |||
| + | Cartographie des tiers lieux avec module Lieux de Communecter | ||
| + | |||
| + | [[Catégorie:Tiers-Lieu]] | ||
Version actuelle datée du 23 avril 2018 à 13:29
Comparatif des solutions :
Comptabilité / Facturation
| Avantages | Inconvénients | Solution en cours pour résoudre les inconvénients | Exemples d'utilisation | |
|---|---|---|---|---|
| Odoo | De plus en plus propriétaire | |||
| Dolibarr | Assez ancien, pas sûr qu'il soit design | |||
| Erpnext | Libre, assez design et sur des technologies récentes |
Réservation / Tickets
| Avantages | Inconvénients | Solution en cours pour résoudre les inconvénients | Exemples d'utilisation | |
|---|---|---|---|---|
| Fabmanager |
|
|
||
| Groom |
|
|
En cours de construction. Testable ici : http://groom.tierslieux.net | |
| Solution en JS de Mutualab |
|
|
||
| Solution de gestion de ticket de mutualab |
|
|||
| Solution en php de La Verrière |
|
|||
| Site web odoo |
|
|||
| Cyber Gestionnaire |
Visibilité / Communication
Outil Groom
Cartographie des tiers lieux avec module Lieux de Communecter