Construire dans l'action l'assemblée des communs 4 : Différence entre versions
De Wiki des communs
(Balise : Éditeur visuel) |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Déroulement == | == Déroulement == | ||
| − | |||
* 12h30 : un tour de table pour se présenter (10 personnes présentes) | * 12h30 : un tour de table pour se présenter (10 personnes présentes) | ||
| − | * | + | * 13h10 : |
| − | ** un atelier " | + | ** un atelier "[http://fr.slideshare.net/cdupuy5931/prsentation-communs-simple-57580421 Les communs c'est quoi ?]" animé par Christian Dupuy |
** un atelier "Outils et méthodes de l'assemblée" animé par Julien Lecaille | ** un atelier "Outils et méthodes de l'assemblée" animé par Julien Lecaille | ||
** des groupes informels | ** des groupes informels | ||
| Ligne 14 : | Ligne 13 : | ||
== Compte-rendu du tour de table de 13h50 == | == Compte-rendu du tour de table de 13h50 == | ||
| − | |||
* '''Retours sur l'atelier "C'est quoi un commun ?"''' : les réactions sont positives mais le temps imparti était insuffisant pour aller au bout de la présentation prévue ([http://fr.slideshare.net/cdupuy5931/prsentation-communs-simple-57580421 Voir présentation]). Il y a beaucoup de concepts à s'approprier, c'est difficile de le faire en 1/2 heure. Peut-être prévoir 2 ateliers distincts "Initiation" (définitions) et "Perfectionnement" (philosophie / histoire | * '''Retours sur l'atelier "C'est quoi un commun ?"''' : les réactions sont positives mais le temps imparti était insuffisant pour aller au bout de la présentation prévue ([http://fr.slideshare.net/cdupuy5931/prsentation-communs-simple-57580421 Voir présentation]). Il y a beaucoup de concepts à s'approprier, c'est difficile de le faire en 1/2 heure. Peut-être prévoir 2 ateliers distincts "Initiation" (définitions) et "Perfectionnement" (philosophie / histoire | ||
* '''Retours sur l'atelier "Outils et méthodes de l'assemblée"''' : au départ l'atelier était intitulé "Recenser les communs". Mais le constat est qu'il faut faire connaître les outils et les méthodes aux nouveaux arrivants et que cela prend du temps. Julien a montré comment fonctionne le site [encommuns.org] ainsi que le [[Communs de Lille|tableau de saisie des communs de Lille]]. On peut donc probablement prévoir un atelier dédié de ce type pour les nouveaux, de manière à ce que les habitués puisse démarrer et animer un atelier "Recenser les communs" à côté. Ainsi les tâches sont bien séparées, et chacun peut s'investir individuellement, car pour les nouveaux arrivants, il y a un temps incompressible pour s'approprier ce qui a déjà été fait et pouvoir proposer leur appui en connaissance de cause. | * '''Retours sur l'atelier "Outils et méthodes de l'assemblée"''' : au départ l'atelier était intitulé "Recenser les communs". Mais le constat est qu'il faut faire connaître les outils et les méthodes aux nouveaux arrivants et que cela prend du temps. Julien a montré comment fonctionne le site [encommuns.org] ainsi que le [[Communs de Lille|tableau de saisie des communs de Lille]]. On peut donc probablement prévoir un atelier dédié de ce type pour les nouveaux, de manière à ce que les habitués puisse démarrer et animer un atelier "Recenser les communs" à côté. Ainsi les tâches sont bien séparées, et chacun peut s'investir individuellement, car pour les nouveaux arrivants, il y a un temps incompressible pour s'approprier ce qui a déjà été fait et pouvoir proposer leur appui en connaissance de cause. | ||
| − | |||
* '''Réflexions diverses''' | * '''Réflexions diverses''' | ||
** Comment avoir un contact direct avec les communs du territoires ? | ** Comment avoir un contact direct avec les communs du territoires ? | ||
| Ligne 24 : | Ligne 21 : | ||
# La balade de quartier autour des communs peut également être un moyen de sensibiliser les communs qui sont sur le parcours. | # La balade de quartier autour des communs peut également être un moyen de sensibiliser les communs qui sont sur le parcours. | ||
# Commencer à cartographier les interlocuteurs (individus et projets) de l'assemblée des communs de Lille dans [https://www.communecter.org/ Communecter] pour mieux visualiser le résau déjà existant | # Commencer à cartographier les interlocuteurs (individus et projets) de l'assemblée des communs de Lille dans [https://www.communecter.org/ Communecter] pour mieux visualiser le résau déjà existant | ||
| − | ** Il pourrait être intéressant de mesurer s'il existe des porteurs de projets à la pointe de la pratique communiale | + | ** Il pourrait être intéressant de mesurer s'il existe des porteurs de projets à la pointe de la pratique communiale. |
** Combien de citoyens sont réellement touchés par ces pratiques ? | ** Combien de citoyens sont réellement touchés par ces pratiques ? | ||
| − | ** Pierre Trendel travaille à une définition de la chambre des communs qui serait plus représentative des personnes morales | + | ** Pierre Trendel travaille à une définition de la chambre des communs qui serait plus représentative des personnes morales. |
** Ne pas céder au fantasme de l'exhaustivité du recensement et travailler plutôt à mieux qualifier les communs déjà recensés (coordonnées, site internet, personne ressource, etc...) | ** Ne pas céder au fantasme de l'exhaustivité du recensement et travailler plutôt à mieux qualifier les communs déjà recensés (coordonnées, site internet, personne ressource, etc...) | ||
| − | ** Prévoir un système de "bâton de parole" pour la prochaine rencontre de manière à ce que chacun puisse exprimer, même brièvement, ce qu'il retire de la rencontre | + | * '''A propos de l'organisation de la rencontre''' |
| + | ** Bien cadrer le premier tour de table au niveau du temps (outil de gestion du temps de parole ?) | ||
| + | ** Pour progresser, il faut sans doute réévaluer les ateliers, leurs objectifs et les ressources. | ||
| + | ** Prévoir un système de "bâton de parole" pour la prochaine rencontre de manière à ce que chacun puisse exprimer, même brièvement, ce qu'il retire de la rencontre lors du tour de table final. | ||
[[Category:Lille]] | [[Category:Lille]] | ||
Version du 28 janvier 2016 à 20:57
Compte-rendu de la rencontre du 28/01/2016 au Mutualab
Déroulement
- 12h30 : un tour de table pour se présenter (10 personnes présentes)
- 13h10 :
- un atelier "Les communs c'est quoi ?" animé par Christian Dupuy
- un atelier "Outils et méthodes de l'assemblée" animé par Julien Lecaille
- des groupes informels
- 13h50 : nouveau tour de table pour faire le point sur le déroulement de la rencontre (19 personnes présentes)
- à partir de 14h : activités (préparation de la prochaine rencontre,...) et conversations diverses
En tout, 21 personnes sont passées à un moment ou à un autre.
Compte-rendu du tour de table de 13h50
- Retours sur l'atelier "C'est quoi un commun ?" : les réactions sont positives mais le temps imparti était insuffisant pour aller au bout de la présentation prévue (Voir présentation). Il y a beaucoup de concepts à s'approprier, c'est difficile de le faire en 1/2 heure. Peut-être prévoir 2 ateliers distincts "Initiation" (définitions) et "Perfectionnement" (philosophie / histoire
- Retours sur l'atelier "Outils et méthodes de l'assemblée" : au départ l'atelier était intitulé "Recenser les communs". Mais le constat est qu'il faut faire connaître les outils et les méthodes aux nouveaux arrivants et que cela prend du temps. Julien a montré comment fonctionne le site [encommuns.org] ainsi que le tableau de saisie des communs de Lille. On peut donc probablement prévoir un atelier dédié de ce type pour les nouveaux, de manière à ce que les habitués puisse démarrer et animer un atelier "Recenser les communs" à côté. Ainsi les tâches sont bien séparées, et chacun peut s'investir individuellement, car pour les nouveaux arrivants, il y a un temps incompressible pour s'approprier ce qui a déjà été fait et pouvoir proposer leur appui en connaissance de cause.
- Réflexions diverses
- Comment avoir un contact direct avec les communs du territoires ?
- Créer un atelier "Contacter les communs" ?
- La balade de quartier autour des communs peut également être un moyen de sensibiliser les communs qui sont sur le parcours.
- Commencer à cartographier les interlocuteurs (individus et projets) de l'assemblée des communs de Lille dans Communecter pour mieux visualiser le résau déjà existant
- Il pourrait être intéressant de mesurer s'il existe des porteurs de projets à la pointe de la pratique communiale.
- Combien de citoyens sont réellement touchés par ces pratiques ?
- Pierre Trendel travaille à une définition de la chambre des communs qui serait plus représentative des personnes morales.
- Ne pas céder au fantasme de l'exhaustivité du recensement et travailler plutôt à mieux qualifier les communs déjà recensés (coordonnées, site internet, personne ressource, etc...)
- A propos de l'organisation de la rencontre
- Bien cadrer le premier tour de table au niveau du temps (outil de gestion du temps de parole ?)
- Pour progresser, il faut sans doute réévaluer les ateliers, leurs objectifs et les ressources.
- Prévoir un système de "bâton de parole" pour la prochaine rencontre de manière à ce que chacun puisse exprimer, même brièvement, ce qu'il retire de la rencontre lors du tour de table final.