Construire dans l'action l'assemblée des communs 8 : Différence entre versions
(→Proposition d'Ateliers) (Balise : Éditeur visuel) |
|||
| (24 révisions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Lieu === | === Lieu === | ||
MRES (23 Rue gosselet à Lille, Salle expo) | MRES (23 Rue gosselet à Lille, Salle expo) | ||
| Ligne 12 : | Ligne 8 : | ||
de 12h à 15h (début du tour de table, pendant le repas, à 12h30) | de 12h à 15h (début du tour de table, pendant le repas, à 12h30) | ||
| − | == | + | == Compte-rendu == |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Présentations === | === Présentations === | ||
| Ligne 25 : | Ligne 14 : | ||
Tour de table ( va alimenter le [[Trombinoscope de Lille]] ) | Tour de table ( va alimenter le [[Trombinoscope de Lille]] ) | ||
| + | * Julien Lecaille / Assemblée des Communs | ||
| + | * Maïa Dereva / Semeoz.info | ||
| + | * Emmanuel Poirriez / Assemblée des Communs | ||
| + | * Christian Dupuy / Semeoz.info | ||
| + | * Pierre Trendel / Mutualab / Chambre des Communs | ||
| + | * Michaël Launnay / [[nova-ideo]] | ||
| + | * Floriane Gaschy | ||
| + | * Marion Rousseaux / Catalyst / Coroutine / [[Au Panier Rusé]] | ||
| + | * Simon Sarazin / Assemblée des Communs | ||
| + | * Etienne Bouché / Communecter / Tera.coop | ||
| + | * Clément Damiens / Communecter / Livin'coop | ||
| + | * Alain Thirel-Dailly / Le Polder ("non sachant") | ||
| + | * Claire Guidi | ||
| + | * Laetitia Redonet | ||
| + | * Sarah Caquineau | ||
| + | * Serge Bardy / Député Maine et Loire | ||
| + | * Martine Lignières-Cassou / Députée des Pyrénées Atlantique | ||
| + | * Ludovic Gautrin | ||
| + | * Audrey Linkenheld | ||
| + | * Sébastien Plihon / soutien aux dynamiques d'innovation sociale à la MEL | ||
=== Agenda === | === Agenda === | ||
| Ligne 33 : | Ligne 42 : | ||
==== Debriefing ==== | ==== Debriefing ==== | ||
* 17 et 18 Mai : Communs urbains | * 17 et 18 Mai : Communs urbains | ||
| − | * 23 et 24 Mai : ROUMICS / Rétribution et monnaies locales | + | * 23 et 24 Mai : ROUMICS / Rétribution et monnaies locales avec [[Catalyst]] |
* [[Atelier Rédigeons ensemble le code social de l'assemblée des communs de Lille|Atelier code social]] | * [[Atelier Rédigeons ensemble le code social de l'assemblée des communs de Lille|Atelier code social]] | ||
| − | |||
==== A venir ==== | ==== A venir ==== | ||
| − | * [[Fête de l'Environnement et des Solidarités|FES2016]] | + | * [[Fête de l'Environnement et des Solidarités|FES2016]] : Fête de l'Environnement et des Solidarités 28 et 29 Mai |
* [[ChairESS]] : Communs et ESS | * [[ChairESS]] : Communs et ESS | ||
| − | * [[ | + | * Habitat participatif |
| + | Journées de l'habitat participatif 28 et 29 Mai | ||
| + | |||
| + | '''Lille Bois Blancs''' 28 mai de 12h à 18h Place Saint-Charles (quai de l'ouest) + '''Villeneuve d'ascq +''' '''Saméon''' | ||
| + | |||
| + | === Plénière === | ||
| + | Dans le cadre d'une visite parlementaire, présence de membres d'un [[groupe de travail parlementaire sur l'économie collaborative]]. | ||
| + | |||
| + | La question des Communs urbains a été traitée par Interphaz afin d'améliorer la communication/médiatisation de ces questions | ||
| + | |||
| + | Nécessité apparue en cours de route de faire un atelier sur les questions de financement | ||
| + | |||
| + | [[NuitDebout|Nuit Debout Lille]] veut utiliser [[OpenCollective]] pour son financement. La [[MRES]] pourrait être [[association-support]] | ||
| + | |||
| + | Les parlementaires sont très intéressés par les questions de [[rapprochement communs/ESS]] et de création de droits sociaux pour les commoners | ||
| + | |||
| + | === '''Ateliers''' === | ||
| + | |||
| + | ==== [http://fr.slideshare.net/cdupuy5931/prsentation-communs-simple-57580421 Initiation aux communs] ==== | ||
| + | Christian Dupuy | ||
| + | |||
| + | 5 personnes ont participé à l'atelier. Un public averti, impliqué et pertinent : certains ont déjà lu la présentation avant de venir. Un des participants (élu du Finistère) cherche des solutions pour des problèmes très concrets de foncier dans l'agriculture. | ||
| + | |||
| + | ==== Financement ==== | ||
| + | Marion Rousseaux | ||
| + | |||
| + | 5 personnes ont participé à l'atelier. Retours sur les journées des 23 et 24 mai dernier, reprise des questions juridiques. Présentation de [https://fr.duniter.org/ Duniter] et de la [http://wiki.creationmonetaire.info/ théorie relative de la monnaie] (TRM). L'ensemble des questions soulevées seront bientôt documentées. | ||
| + | |||
| + | ==== [http://www.chambredescommuns.org Présentation de la Chambre des communs] ==== | ||
| + | Pierre Trendel | ||
| + | |||
| + | 4 personnes ont participé. L'atelier c'est orienté vers une discussion informelle générale sur les communs. La députée qui a participé à cet atelier a souligné l'enjeu d'opérer un rapprochement entre les communs et l'ESS et a souhaité attirer l'attention sur la fracture numérique qui risque de laisser une partie de la population "sur le bord de la route" des communs. | ||
| + | |||
| + | ==== [[Pacte démocratique|Pacte Démocratique]] ==== | ||
| + | Les communeurs et les institutionnels expriment chacun leurs besoins pour mettre en place un pacte démocratique. | ||
| + | |||
| + | Julien Lecaille, Simon Sarazin, Laetitia Redonet | ||
| + | |||
| + | On a pas mal travaillé sur la [[General Political License]] , qui vise à formaliser les liens entre institutions et communs dans le cadre du [[Pacte démocratique|Pacte Démocratique]]. | ||
| + | |||
| + | Il ressort de l'atelier qu'il y a un travail de formation et d'acculturation à faire auprès des institutions / élus. La mise en place d'événements et d'outils dédiés pourraient favoriser la diffusion. | ||
| + | |||
| + | == Evaluation == | ||
| + | |||
| + | === Communication === | ||
| + | https://www.facebook.com/events/254118904941611/ | ||
| + | |||
| + | Moyens habituels (facebook, demosphere, mailing-list, bouche à oreille, agenda des communs).. envisager un relais presse pour la prochaine fois ? | ||
| + | |||
| + | === Accueil === | ||
| + | Conditions d'accueil très confortables, très bon accueil de la MRES | ||
| + | |||
| + | Salle spacieuse et configurable, videoprojecteur, accès cuisine | ||
| + | |||
| + | Point négatif : pas de restauration sur place contrairement au Mutualab, nécessité d'acheminer des plats | ||
| + | |||
| + | === Animation === | ||
| + | Maïa : Distribution parole / Julien : Scribe | ||
| + | |||
| + | De fait les fonctions étaient plus partagées y compris avec d'autres personnes | ||
| + | |||
| + | === Inclusion === | ||
| + | Atelier "Initiation" apprécié, quelques nouvelles personnes (surtout issues de la délégation parlementaire) | ||
| + | |||
| + | === Fonction:Réseautage === | ||
| + | Efficace: participation suivie d'une quinzaine d'acteurs locaux | ||
| + | |||
| + | === Fonction:Documentation === | ||
| + | (en cours) | ||
| + | |||
| + | Le [[code social]] sert à ce stade essentiellement de documentation; il est peu stratégique car il ne gère aucun enjeu de pouvoir. | ||
| + | |||
| + | === Fonction:Influence === | ||
| + | Très efficace. | ||
| + | |||
| + | Présence d'une délégation parlementaire (2 députées, 2 députés, 2 assistantes parlementaires, une représentante du cabinet du Maire de Lille). | ||
| + | |||
| + | Participation de la délégation à une balade des communs en matinée | ||
| + | |||
| + | Participation active de la délégation aux ateliers. | ||
| − | + | [[Catégorie:Lille]] | |
| − | + | [[Catégorie:Assemblée des communs de Lille]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version actuelle datée du 14 avril 2017 à 17:03
Sommaire
Lieu
MRES (23 Rue gosselet à Lille, Salle expo)
Date
le Jeudi 26 Mai 2016
Horaire
de 12h à 15h (début du tour de table, pendant le repas, à 12h30)
Compte-rendu
Présentations
12h30-12h45
Tour de table ( va alimenter le Trombinoscope de Lille )
- Julien Lecaille / Assemblée des Communs
- Maïa Dereva / Semeoz.info
- Emmanuel Poirriez / Assemblée des Communs
- Christian Dupuy / Semeoz.info
- Pierre Trendel / Mutualab / Chambre des Communs
- Michaël Launnay / nova-ideo
- Floriane Gaschy
- Marion Rousseaux / Catalyst / Coroutine / Au Panier Rusé
- Simon Sarazin / Assemblée des Communs
- Etienne Bouché / Communecter / Tera.coop
- Clément Damiens / Communecter / Livin'coop
- Alain Thirel-Dailly / Le Polder ("non sachant")
- Claire Guidi
- Laetitia Redonet
- Sarah Caquineau
- Serge Bardy / Député Maine et Loire
- Martine Lignières-Cassou / Députée des Pyrénées Atlantique
- Ludovic Gautrin
- Audrey Linkenheld
- Sébastien Plihon / soutien aux dynamiques d'innovation sociale à la MEL
Agenda
12h45-13h
Pour alimenter notamment l'Agenda des Communs
Debriefing
- 17 et 18 Mai : Communs urbains
- 23 et 24 Mai : ROUMICS / Rétribution et monnaies locales avec Catalyst
- Atelier code social
A venir
- FES2016 : Fête de l'Environnement et des Solidarités 28 et 29 Mai
- ChairESS : Communs et ESS
- Habitat participatif
Journées de l'habitat participatif 28 et 29 Mai
Lille Bois Blancs 28 mai de 12h à 18h Place Saint-Charles (quai de l'ouest) + Villeneuve d'ascq + Saméon
Plénière
Dans le cadre d'une visite parlementaire, présence de membres d'un groupe de travail parlementaire sur l'économie collaborative.
La question des Communs urbains a été traitée par Interphaz afin d'améliorer la communication/médiatisation de ces questions
Nécessité apparue en cours de route de faire un atelier sur les questions de financement
Nuit Debout Lille veut utiliser OpenCollective pour son financement. La MRES pourrait être association-support
Les parlementaires sont très intéressés par les questions de rapprochement communs/ESS et de création de droits sociaux pour les commoners
Ateliers
Initiation aux communs
Christian Dupuy
5 personnes ont participé à l'atelier. Un public averti, impliqué et pertinent : certains ont déjà lu la présentation avant de venir. Un des participants (élu du Finistère) cherche des solutions pour des problèmes très concrets de foncier dans l'agriculture.
Financement
Marion Rousseaux
5 personnes ont participé à l'atelier. Retours sur les journées des 23 et 24 mai dernier, reprise des questions juridiques. Présentation de Duniter et de la théorie relative de la monnaie (TRM). L'ensemble des questions soulevées seront bientôt documentées.
Présentation de la Chambre des communs
Pierre Trendel
4 personnes ont participé. L'atelier c'est orienté vers une discussion informelle générale sur les communs. La députée qui a participé à cet atelier a souligné l'enjeu d'opérer un rapprochement entre les communs et l'ESS et a souhaité attirer l'attention sur la fracture numérique qui risque de laisser une partie de la population "sur le bord de la route" des communs.
Pacte Démocratique
Les communeurs et les institutionnels expriment chacun leurs besoins pour mettre en place un pacte démocratique.
Julien Lecaille, Simon Sarazin, Laetitia Redonet
On a pas mal travaillé sur la General Political License , qui vise à formaliser les liens entre institutions et communs dans le cadre du Pacte Démocratique.
Il ressort de l'atelier qu'il y a un travail de formation et d'acculturation à faire auprès des institutions / élus. La mise en place d'événements et d'outils dédiés pourraient favoriser la diffusion.
Evaluation
Communication
https://www.facebook.com/events/254118904941611/
Moyens habituels (facebook, demosphere, mailing-list, bouche à oreille, agenda des communs).. envisager un relais presse pour la prochaine fois ?
Accueil
Conditions d'accueil très confortables, très bon accueil de la MRES
Salle spacieuse et configurable, videoprojecteur, accès cuisine
Point négatif : pas de restauration sur place contrairement au Mutualab, nécessité d'acheminer des plats
Animation
Maïa : Distribution parole / Julien : Scribe
De fait les fonctions étaient plus partagées y compris avec d'autres personnes
Inclusion
Atelier "Initiation" apprécié, quelques nouvelles personnes (surtout issues de la délégation parlementaire)
Fonction:Réseautage
Efficace: participation suivie d'une quinzaine d'acteurs locaux
Fonction:Documentation
(en cours)
Le code social sert à ce stade essentiellement de documentation; il est peu stratégique car il ne gère aucun enjeu de pouvoir.
Fonction:Influence
Très efficace.
Présence d'une délégation parlementaire (2 députées, 2 députés, 2 assistantes parlementaires, une représentante du cabinet du Maire de Lille).
Participation de la délégation à une balade des communs en matinée
Participation active de la délégation aux ateliers.