Misson des Communs (ville de Grenoble) : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
(Balise : Éditeur visuel) |
||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
A croiser avec https://transiscope.org/carte-des-alternatives/#/carte/Grenoble@45.175,5.730,13z?cat=all | A croiser avec https://transiscope.org/carte-des-alternatives/#/carte/Grenoble@45.175,5.730,13z?cat=all | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Donnée Publique | ||
| + | |https://www.grenoble.fr/99-donnees-publiques.htm<nowiki/>http://data.metropolegrenoble.fr/ | ||
| + | |||
| + | https://citiesfordigitalrights.org/ | ||
| + | |||
| + | (Barcelone / Eurocities...). | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | |Lien avec la communauté Smart City | ||
| + | Grenoble Alpes Métropole | ||
| + | |Chargé de mission numérique - Chef de projet Smart City<br> | ||
| + | DGA Développement - Attractivité, ''Mission numérique<br> | ||
| + | ''laurent.deslattes (a) lametro.fr | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
<u>'''Liens intéressants'''</u> | <u>'''Liens intéressants'''</u> | ||
https://radio.cnfpt.fr/user/1-118-Emmanuel-PONCET<nowiki/>(dommage que les podacasts ne soient pas en creative commons...) | https://radio.cnfpt.fr/user/1-118-Emmanuel-PONCET<nowiki/>(dommage que les podacasts ne soient pas en creative commons...) | ||
Version du 28 juin 2019 à 12:45
| Mission des Communs | |||
|---|---|---|---|
| Organisation : Xavier Perrin
Elu : Anne Sophie Olmos Stagiaire : cassandre.chignec@grenoble.fr leonor.laloy@grenoble.fr, |
|||
| 8 satellites : des Communs de la ville de Grenoble ? | Huit satellites | ||
| Projet Enacting the Commons | |||
| https://twitter.com/CommunsVdG | |||
| Carte de la ville de Grenoble | pour chaque carte, proposer un PAD pour pouvoir compléter ?
qui est le référant des cartes ? A croiser avec https://transiscope.org/carte-des-alternatives/#/carte/Grenoble@45.175,5.730,13z?cat=all |
||
| Donnée Publique | https://www.grenoble.fr/99-donnees-publiques.htmhttp://data.metropolegrenoble.fr/
https://citiesfordigitalrights.org/ (Barcelone / Eurocities...). |
| Lien avec la communauté Smart City
Grenoble Alpes Métropole |
Chargé de mission numérique - Chef de projet Smart City DGA Développement - Attractivité, Mission numérique |
||
Liens intéressants
https://radio.cnfpt.fr/user/1-118-Emmanuel-PONCET(dommage que les podacasts ne soient pas en creative commons...)