Vers une Assemblée des Communs à Lyon - 2 : Différence entre versions
(Page créée avec « Le 23 janvier 2018 à 18h à La Myne 1 rue du Luizet, 69100 Villeurbanne Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/135943290408799/ Category:Lyon ») |
|||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/135943290408799/ | Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/135943290408799/ | ||
| + | |||
| + | == Présent⋅e⋅s== | ||
| + | |||
| + | * '''Rieul''' : pour alimenter ce PAD. Cultive des communs dans ses activités | ||
| + | * '''Charlotte''': pour co-construire un projet avec vous | ||
| + | * '''Emmanuel''' : intérêt pour les communs énergétiques et participation de la construction de cette assemblée | ||
| + | * '''Benjamin''' : co-construire un projet avec vous | ||
| + | * '''Claire''' : poursuivre le projet engagé il y a quatre ans à Lyon | ||
| + | * '''Maïa''' : expérience de l'assemblée des communs à Lille | ||
| + | * '''Fanny''' : intérêt général pour les communs | ||
| + | * '''Michel''' (Consilyon) : déjà impliqué dans la fabrique des communs à Lyon, souhaiterait travailler sur les enjeux de langage | ||
| + | * '''Olivier''' : contribue à Wikipédia, intéressé par les communs informationnels | ||
| + | * '''Vincent''': là pour apprendre et intéressé par les initiatives qui participent à une transiiton sociétale | ||
| + | * '''Mélia''' : participer à ce mouvement qui émerge | ||
| + | * '''Connie''' : intéressée par les points de vue différents suite à la fabrique des communs | ||
| + | * '''Théodore''' : curiosité par rapport à l'assemblée des communs | ||
| + | * '''Lucien''' : là pour voir ce qu'il se passe et comment contribuer | ||
| + | * '''Françoise''' : pour voir comment on continue | ||
| + | * '''Sayat''' : développer notre vision des communs, travailler les transitions, regouper les communs + faire le pont avec les JDDL à venir | ||
| + | * '''Ludovic''' : produire du commun en archi/urba, avoir les conditions dans ces espaces des communs | ||
| + | * '''Nicolas L''' : motivé pour renforcer \& rapprocher les communautés, groupes, collectifs qui se reconnaissent des communs à Lyon (et au-delà) | ||
| + | * '''Sylvia F'''. : motivée pour adresser les enjeux de gouvernance locale des données (en biens communs) - lien avec Chronos (intéressé pour venir) | ||
| + | |||
| + | '''A distance''' | ||
| + | |||
| + | * '''David V.''' : coconstruire la manière d'organiser les communs et permettre de transmettre largement les bonnes pratiques d'organisation des communs ; pratiquer les communs. | ||
| + | |||
| + | '''Excusés''' | ||
| + | |||
| + | * '''Alain''' | ||
| + | |||
| + | ==Ordre du jour== | ||
| + | |||
| + | *Retour d'expérience (Lille) - Avec Maia Dereva | ||
| + | *Ouverture à d'autres communs (ex. ZAD NNDL) | ||
| + | *Mesure d'impact de la Fabrique des Communs 2017 | ||
| + | *Outils de communication / documentation | ||
| + | *Travail sur le langage utilisé (pour ouvrir) | ||
| + | *Communs informationnels | ||
| + | *Définition d'une assemblée | ||
| + | *Vision commune des communs ? | ||
| + | *Faire converger des événements | ||
| + | |||
| + | '''Réorganisation''' | ||
| + | |||
| + | #Retours (expérience et mesure d'impact) | ||
| + | #Outils de communication | ||
| + | #Événement à venir ou à organiser (point opérationnel) | ||
| + | |||
| + | **Liste de tâches** | ||
| + | |||
| + | * Groupe de travail sur archivage, documentation et diffusion de l'info | ||
| + | * Organisation d'un GT sur la com'. Comment être inclusif dans la com' ? | ||
| + | |||
| + | ==Mesure(s) d'impacts== | ||
| + | |||
| + | * Une mesure d'impact a été réalisée pendant la Fabrique en décembre 2017. | ||
| + | * Récolte de quelques données sociologiques. Présentation par Benjamin | ||
| + | * 32 personnes ont répondu (16 hommes, 15 femmes, 1 autre) | ||
| + | ** -30 ans : 9 | ||
| + | ** 30/50 ans : 13 | ||
| + | ** +50 ans : 10 | ||
| + | |||
| + | En 2017, la MYNE a été motrice dans la dynamique de la Fabrique. Pour l'historique, voir : [Fabrique des communs](https://semestriel.framapad.org/p/fabriquetescommuns). Lyon en Communs s'est constitué pour porter les événements jalonnant le temps des communs notamment sur ses déclinaisons lyonnaises. | ||
| + | |||
| + | *La mesure d'impact de l'événement Fabrique des Communs montre que les origines des personnes qui étaient présentes : | ||
| + | **Contributeurs de La MYNE / Lyon en Communs | ||
| + | **Les autres réseaux représentent 2/3 des personnes présentes. | ||
| + | **Montrent aussi que le réseau des communs sur lyon est assez distribué | ||
| + | **Aussi étendu en terme de géographie : Grenoble en communs, Dialogues en humanités, etc | ||
| + | |||
| + | '''Mesures d'impact (co-construites avec les participant·e·s)''' | ||
| + | |||
| + | * Échanger, produire : j'apprends et je produis | ||
| + | * Patrimoine informationnel commun produit : je me relie avec les autres | ||
| + | * Le vécu émotionnel : je ressens, je me sens bien | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Un retour de dialogues en humanité : un lieu comme le parce de la tête d'or attire des publics "pas prévus" (car ouvert, beaucoup de passages, etc) | ||
| + | |||
| + | * Point remarquable : les participant·e·s interrogé·e·s ne parlent pas des indicateurs d'impact "habituels" (fréquentation, etc) | ||
| + | |||
| + | * Il y a aussi un [bilan sensible de l'évenement](https://pad.lamyne.org/s/SJ07YMpMG) (initié par Valentine et o chacun est libre de partager son ressenti). L'aspect qualitatif a été mis en valeur dans l'évaluation. | ||
| + | |||
| + | Questions relatives à la mesure d'imapcts: | ||
| + | |||
| + | > Dans la mesure d'impact : nombre de tweets ? vues FB ? etc. ?? | ||
| + | |||
| + | >> Tu peux utiliser keyhole.co - environ 5k reach score sur les 30 derniers jours, c'est pas mal. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Retour central== | ||
| + | |||
| + | Il est nécessaire de définir un **langage commun** (voir rubrique Ressources). | ||
| + | |||
| + | Lors de l'événement [Faire la ville en (biens) communs](https://villeencommuns.sciencesconf.org/), les questions de langages (Biens communs, biens publics, communs, communs) ont été explicités notamment dans la vidéo par C. Laval. | ||
| + | |||
| + | ==Outils de communication== | ||
| + | |||
| + | * Un outil de prise de note collabroative pour capter les contributions par écrit, dessin (photos), son et video. | ||
| + | * Un outil de capitalisation ouvert à contribution pour travailler, alimenté dans un wiki | ||
| + | * Un ouitl de diffusion et d'accès aux archives via des pages du wiki alimentant un portail --> Lyon en communs (qui regrouperait aussi les autres archives évoquées) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Proposition d'ateliers''' de type ["vaincre sa wikitimidité"](http://wiki.lescommuns.org/wiki/FES2016/Vaincre\_sa\_wiki-timidit%C3%A9) pour faciliter l'appropriation d'un wiki. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Outils d’orga. interne== | ||
| + | Retour sur les outils d'organisation "interne" dans le cadre de la Fabrique des Communs et "historiquement" dans l'organisation des événements relatifs à Lyon en commun: | ||
| + | * Réunions physiques, | ||
| + | * Framalist (liste d'orga) + liste de diffusion | ||
| + | |||
| + | Le '''[https://chat.lescommuns.org rocketchat des communs]''' peut être l'outil de synchronisation dans le canal #lyon pour non seulement les événements mais aussi les intiiatives et projets de communs qui souhaiteraient se mettre en place. | ||
| + | |||
| + | ==Questions soulevées== | ||
| + | |||
| + | * Quel objectif de la réunion ? | ||
| + | * Les communs : un drapeau pour rassembler tout le monde (centralisation) ou un mode de fonctionnement distribué (système) ? | ||
| + | * Un point d'entrée sur les communs : demander cela à la Métropole ; c'est son job de donner une lisibilité institutionnelle des ressources locales, non ? | ||
| + | * Comment on fait pour que l'appropriation soit "rapide" pour un nouveau venu ? | ||
| + | * Comment on inclut des gens , comment on accueille, et ceux qui font du commun sans le savoir ? | ||
| + | * Un des objectifs pour nous : être lisible pour les collectivités locales, non ? | ||
| + | * Comment l'espace peut faciliter le commun ? | ||
| + | |||
| + | ==Discussion collégiale== | ||
| + | |||
| + | *'''Ludovic''' : qu'est ce qu'on souhaite faire de la fabrique des communs ? On fabrique quoi ? avec qui ? en commun comment ? ... | ||
| + | ** Réponses ouvertes pouvant être supprimées du CR : | ||
| + | *** Pas d'objectif global des communs : le commun est un mode d'organisation, that's all. | ||
| + | *** Fabrique des communs = fabriquer du lien, de l'organisation, du faire ensemble... | ||
| + | * '''Claire''' : "on ne devient pas acteur du commun du jour au lendemain" | ||
| + | ** +1 La participation au commun est une décision prise en commun (le réfrigérateur de la famille n'est pas ouvert à tous) | ||
| + | * '''Sylvia''' : L'assemblée s'assemble également en groupes d'actions sur des sujets. On mélange sur des temporalités différentes ces 2 entités. En faisant, les gens vont suivre - on ne fait pas pour un public. | ||
| + | * '''Charlotte''' sur les commun: Rendre inclusif l'ensemble de ce qui existe déjà . | ||
| + | ** +1 Le comment est central ; le commun c'est un mode de FAIRE d'abord. | ||
| + | * '''Maia''': on est la pour faire connaitre et partager les communs. Cette rencontre (assemblée ?) est lieu de croisement de communs. (+1 emmanuel) | ||
| + | ** +1 le commun est aussi une culture commune qui 1) doit être acquise et 2) permet d'échanger à partir d'horizons divers | ||
| + | * '''Ludovic''' : pour moi un commun comment je peux créer la possibilité à mon voisin de faire un commun ? | ||
| + | * '''Olivier''' : les communs c'est avant tout un question de gouvernance. | ||
| + | ** +1 Comment on établit des règles pour construire ensemble ? | ||
| + | ** "Tragédie des communs" un beau fantasme d'économistes... qui ne résiste pas à l'épreuve du réel. | ||
| + | * '''Rieul''' se fait le porte parole de David (MERCI RIEUL) - J'espère avoir respecté le fond (pour la forme je ne serai pas à la hauteur :) NICKEL ;-) Comme cela je parle moins et je réfléchis plus ;-) | ||
| + | * '''Sayat''' : le commun pour donner du sens à nos vie ? Pour sortir de l'individualisme exacerbé que nous connaissons actuellement ? | ||
| + | |||
| + | ==Sujets de travail== | ||
| + | |||
| + | ===Retour de Maia sur le fonctionnement de l'Assemblée des Communs à Lille=== | ||
| + | |||
| + | * 1ère briques: une cartographie des communs locaux | ||
| + | * Origine : Simon Sarazin avec dynamique stigmergique et pair-à-pair. | ||
| + | * Partage des communs dans les différents "ecosystèmes" | ||
| + | * un temps où on fait réseau sur des sujets qui nous intéressent et un temps où on fait des choses ensemble : les deux logiques cohabitent" | ||
| + | * systématiquement, un temps dédié aux primo arrivants dans les communs est mis en place dans les rencontres: accueil, se synchroniser, | ||
| + | * j'ai un projet, je cherche des contributeurs, qui est intéressé ? annonces publiques, à la radio, etc... | ||
| + | * on marche au consentement et non au consensus (je ne vois pas bien la différence) | ||
| + | * C'est pas l'assemblée qui travaille, c'est les gens ! (c)Rieul @Lamyne ;-) +1 | ||
| + | * Question de l'inclusivité ? Principe du commun : décider qui participe. Ensuite question différente : comment communiquer largement pour toucher le public cible. | ||
| + | * Maintenir l'inclusivité suppose de la mémoire et/ou de la documentation. | ||
| + | * Quelle est la mémoire du commun ? | ||
| + | * +1 avec Françoise : faire un succès de cette Fabrique. Quels critères de succès ? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Voir le '''[[Assemblée des Communs de Lille - Bilan 2015-2017|bilan 2015-2017 de l'assemblée des Communs de Lille]]''' | ||
| + | * '''[http://lille.lescommuns.org/charte-des-pratiques-de-lassemblee-des-communs-de-lille/ Charte des pratiques]''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Questions qui peuvent être adressées par une Assemblée des Communs=== | ||
| + | |||
| + | * '''Sylvia''' : intérêt pour la données. Il y a des compétences et personnes à la MYNE qui peuvent contribuer à cette démarche sur la question de la données en (bien) commun. Expérimenter sur des projets déjà existant sur la question de la données. | ||
| + | * '''David''' : comment manager en commun ? Etablir une boite à outils du management en commun. Comment transmettre ces pratiques (éducation populaire) ? [Les grands principes https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/design-du-management-1t1x6e75a/pad/view/design-du-management-en-communs-22-01-r615sb76p]. | ||
| + | * '''Claire''': faire quelque chose ensemble : d'où le mot Fabrique des communs : un événement est une manière de mettre en commun, un projet liant et d'éducation populaire permettant de faire connaitre et pratiquer les communs mais il peut y avoir d'autres communs à construire | ||
| + | * '''L'argent en commun''' | ||
| + | * '''Question de l'épuisement''': comment ne pas s'épuiser en contribuant aux communs ? | ||
| + | * Profiter de l'accueil et du passage de commoners pour construire ensemble | ||
| + | ** Chercher des personnes qui font des communs ailleurs (Françoise). Mutualiser n'implique pas de faire un commun. | ||
| + | * Profiter de chaque prétexte pour une rencontre ouverte aux commoners: | ||
| + | ** Adresser les rencontres par des questions. | ||
| + | ** "Boire un café, une bière, fumer un joint, pour faire commun et attirer les jeunes" => OK je viens à toutes les réunions. Il faudra louer un stade pour nos futurs communs. C'est la fatigue, je divague. | ||
| + | |||
| + | [ ]Fixer une date de rencontre fixe et commune pour se voir | ||
| + | * Le faire dans des lieux différents à chaque fois. (**Note**: _Changer de lieu suppose de conserver la capacité de documentation et de suivi à distance_). (+1 david) | ||
| + | ** Propositions de lieux pour remuer un peu l'écosystème : la Métropole, l'Université, ... | ||
| + | |||
| + | [ ] Accueillir [DocALyon](http://docalyon.wordpress.com) à la MYNE pour une rencontre autour de la dynamique des communs | ||
| + | |||
| + | [ ] '''Appel à contribution''' pour la mise en forme des notes de la Fabrique des Communs (par Nicolas) | ||
| + | * Rieul dispo | ||
| + | * David aussi | ||
| + | * C\&B too | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Ressources utiles== | ||
| + | |||
| + | * [Pad de préparation de la Fabrique des Communs https://pad.lamyne.org/s/HyHZVeuNW] | ||
| + | * [Compte rendu des événements lors de la Fabrique des Communs https://pad.lamyne.org/s/r17zdGrMM] | ||
| + | * À propos de la rencontre de dec. 2017 [« Fabrique Tes Communs » https://pad.lamyne.org/s/Hy7-rhBAZ] | ||
| + | * [Le forum de la Fabrique des Communs https://lyon.fabriquedescommuns.org/] | ||
| + | * [Documentation de l'événement la Fabrique des communs (2017) https://pad.lamyne.org/s/r17zdGrMM] - en cours de structuration | ||
| + | * [Les retours sensibles sur la Fabrique des Communs https://pad.lamyne.org/s/SJ07YMpMG] - '''A compléter par l'ensemble des personnes intéressées''' | ||
| + | * [Diffusion en directe de la rencontre https://www.pscp.tv/w/1kvKpkvMZbVxE] | ||
| + | |||
| + | ===Rappels sur les communs=== | ||
| + | |||
| + | * [Définition d'un commun](https://fr.wikipedia.org/wiki/Communs) par Wikipédia | ||
| + | ** Ressource à préserver + gouvernance + règles de fonctionnement | ||
| + | * Définitions : | ||
| + | ** https://en.wikipedia.org/wiki/Commons | ||
| + | ** https://fr.wikipedia.org/wiki/Biens\_communs | ||
| + | ** http://tempsdescommuns.org/les-communs/ | ||
| + | ** http://lescommuns.org | ||
| + | ** http://wiki.lescommuns.org/wiki/Accueil | ||
| + | ** https://p2pfoundation.net | ||
| + | ** https://vecam.org | ||
| + | ** https://villeencommuns.sciencesconf.org/ | ||
| + | |||
[[Category:Lyon]] | [[Category:Lyon]] | ||
Version du 30 janvier 2018 à 15:04
Le 23 janvier 2018 à 18h à La Myne 1 rue du Luizet, 69100 Villeurbanne
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/135943290408799/
Sommaire
Présent⋅e⋅s
- Rieul : pour alimenter ce PAD. Cultive des communs dans ses activités
- Charlotte: pour co-construire un projet avec vous
- Emmanuel : intérêt pour les communs énergétiques et participation de la construction de cette assemblée
- Benjamin : co-construire un projet avec vous
- Claire : poursuivre le projet engagé il y a quatre ans à Lyon
- Maïa : expérience de l'assemblée des communs à Lille
- Fanny : intérêt général pour les communs
- Michel (Consilyon) : déjà impliqué dans la fabrique des communs à Lyon, souhaiterait travailler sur les enjeux de langage
- Olivier : contribue à Wikipédia, intéressé par les communs informationnels
- Vincent: là pour apprendre et intéressé par les initiatives qui participent à une transiiton sociétale
- Mélia : participer à ce mouvement qui émerge
- Connie : intéressée par les points de vue différents suite à la fabrique des communs
- Théodore : curiosité par rapport à l'assemblée des communs
- Lucien : là pour voir ce qu'il se passe et comment contribuer
- Françoise : pour voir comment on continue
- Sayat : développer notre vision des communs, travailler les transitions, regouper les communs + faire le pont avec les JDDL à venir
- Ludovic : produire du commun en archi/urba, avoir les conditions dans ces espaces des communs
- Nicolas L : motivé pour renforcer \& rapprocher les communautés, groupes, collectifs qui se reconnaissent des communs à Lyon (et au-delà)
- Sylvia F. : motivée pour adresser les enjeux de gouvernance locale des données (en biens communs) - lien avec Chronos (intéressé pour venir)
A distance
- David V. : coconstruire la manière d'organiser les communs et permettre de transmettre largement les bonnes pratiques d'organisation des communs ; pratiquer les communs.
Excusés
- Alain
Ordre du jour
- Retour d'expérience (Lille) - Avec Maia Dereva
- Ouverture à d'autres communs (ex. ZAD NNDL)
- Mesure d'impact de la Fabrique des Communs 2017
- Outils de communication / documentation
- Travail sur le langage utilisé (pour ouvrir)
- Communs informationnels
- Définition d'une assemblée
- Vision commune des communs ?
- Faire converger des événements
Réorganisation
- Retours (expérience et mesure d'impact)
- Outils de communication
- Événement à venir ou à organiser (point opérationnel)
- Liste de tâches**
- Groupe de travail sur archivage, documentation et diffusion de l'info
- Organisation d'un GT sur la com'. Comment être inclusif dans la com' ?
Mesure(s) d'impacts
- Une mesure d'impact a été réalisée pendant la Fabrique en décembre 2017.
- Récolte de quelques données sociologiques. Présentation par Benjamin
- 32 personnes ont répondu (16 hommes, 15 femmes, 1 autre)
- -30 ans : 9
- 30/50 ans : 13
- +50 ans : 10
En 2017, la MYNE a été motrice dans la dynamique de la Fabrique. Pour l'historique, voir : [Fabrique des communs](https://semestriel.framapad.org/p/fabriquetescommuns). Lyon en Communs s'est constitué pour porter les événements jalonnant le temps des communs notamment sur ses déclinaisons lyonnaises.
- La mesure d'impact de l'événement Fabrique des Communs montre que les origines des personnes qui étaient présentes :
- Contributeurs de La MYNE / Lyon en Communs
- Les autres réseaux représentent 2/3 des personnes présentes.
- Montrent aussi que le réseau des communs sur lyon est assez distribué
- Aussi étendu en terme de géographie : Grenoble en communs, Dialogues en humanités, etc
Mesures d'impact (co-construites avec les participant·e·s)
- Échanger, produire : j'apprends et je produis
- Patrimoine informationnel commun produit : je me relie avec les autres
- Le vécu émotionnel : je ressens, je me sens bien
- Un retour de dialogues en humanité : un lieu comme le parce de la tête d'or attire des publics "pas prévus" (car ouvert, beaucoup de passages, etc)
- Point remarquable : les participant·e·s interrogé·e·s ne parlent pas des indicateurs d'impact "habituels" (fréquentation, etc)
- Il y a aussi un [bilan sensible de l'évenement](https://pad.lamyne.org/s/SJ07YMpMG) (initié par Valentine et o chacun est libre de partager son ressenti). L'aspect qualitatif a été mis en valeur dans l'évaluation.
Questions relatives à la mesure d'imapcts:
> Dans la mesure d'impact : nombre de tweets ? vues FB ? etc. ??
>> Tu peux utiliser keyhole.co - environ 5k reach score sur les 30 derniers jours, c'est pas mal.
Retour central
Il est nécessaire de définir un **langage commun** (voir rubrique Ressources).
Lors de l'événement [Faire la ville en (biens) communs](https://villeencommuns.sciencesconf.org/), les questions de langages (Biens communs, biens publics, communs, communs) ont été explicités notamment dans la vidéo par C. Laval.
Outils de communication
- Un outil de prise de note collabroative pour capter les contributions par écrit, dessin (photos), son et video.
- Un outil de capitalisation ouvert à contribution pour travailler, alimenté dans un wiki
- Un ouitl de diffusion et d'accès aux archives via des pages du wiki alimentant un portail --> Lyon en communs (qui regrouperait aussi les autres archives évoquées)
Proposition d'ateliers de type ["vaincre sa wikitimidité"](http://wiki.lescommuns.org/wiki/FES2016/Vaincre\_sa\_wiki-timidit%C3%A9) pour faciliter l'appropriation d'un wiki.
Outils d’orga. interne
Retour sur les outils d'organisation "interne" dans le cadre de la Fabrique des Communs et "historiquement" dans l'organisation des événements relatifs à Lyon en commun:
- Réunions physiques,
- Framalist (liste d'orga) + liste de diffusion
Le rocketchat des communs peut être l'outil de synchronisation dans le canal #lyon pour non seulement les événements mais aussi les intiiatives et projets de communs qui souhaiteraient se mettre en place.
Questions soulevées
- Quel objectif de la réunion ?
- Les communs : un drapeau pour rassembler tout le monde (centralisation) ou un mode de fonctionnement distribué (système) ?
- Un point d'entrée sur les communs : demander cela à la Métropole ; c'est son job de donner une lisibilité institutionnelle des ressources locales, non ?
- Comment on fait pour que l'appropriation soit "rapide" pour un nouveau venu ?
- Comment on inclut des gens , comment on accueille, et ceux qui font du commun sans le savoir ?
- Un des objectifs pour nous : être lisible pour les collectivités locales, non ?
- Comment l'espace peut faciliter le commun ?
Discussion collégiale
- Ludovic : qu'est ce qu'on souhaite faire de la fabrique des communs ? On fabrique quoi ? avec qui ? en commun comment ? ...
- Réponses ouvertes pouvant être supprimées du CR :
- Pas d'objectif global des communs : le commun est un mode d'organisation, that's all.
- Fabrique des communs = fabriquer du lien, de l'organisation, du faire ensemble...
- Réponses ouvertes pouvant être supprimées du CR :
- Claire : "on ne devient pas acteur du commun du jour au lendemain"
- +1 La participation au commun est une décision prise en commun (le réfrigérateur de la famille n'est pas ouvert à tous)
- Sylvia : L'assemblée s'assemble également en groupes d'actions sur des sujets. On mélange sur des temporalités différentes ces 2 entités. En faisant, les gens vont suivre - on ne fait pas pour un public.
- Charlotte sur les commun: Rendre inclusif l'ensemble de ce qui existe déjà .
- +1 Le comment est central ; le commun c'est un mode de FAIRE d'abord.
- Maia: on est la pour faire connaitre et partager les communs. Cette rencontre (assemblée ?) est lieu de croisement de communs. (+1 emmanuel)
- +1 le commun est aussi une culture commune qui 1) doit être acquise et 2) permet d'échanger à partir d'horizons divers
- Ludovic : pour moi un commun comment je peux créer la possibilité à mon voisin de faire un commun ?
- Olivier : les communs c'est avant tout un question de gouvernance.
- +1 Comment on établit des règles pour construire ensemble ?
- "Tragédie des communs" un beau fantasme d'économistes... qui ne résiste pas à l'épreuve du réel.
- Rieul se fait le porte parole de David (MERCI RIEUL) - J'espère avoir respecté le fond (pour la forme je ne serai pas à la hauteur :) NICKEL ;-) Comme cela je parle moins et je réfléchis plus ;-)
- Sayat : le commun pour donner du sens à nos vie ? Pour sortir de l'individualisme exacerbé que nous connaissons actuellement ?
Sujets de travail
Retour de Maia sur le fonctionnement de l'Assemblée des Communs à Lille
- 1ère briques: une cartographie des communs locaux
- Origine : Simon Sarazin avec dynamique stigmergique et pair-à-pair.
- Partage des communs dans les différents "ecosystèmes"
- un temps où on fait réseau sur des sujets qui nous intéressent et un temps où on fait des choses ensemble : les deux logiques cohabitent"
- systématiquement, un temps dédié aux primo arrivants dans les communs est mis en place dans les rencontres: accueil, se synchroniser,
- j'ai un projet, je cherche des contributeurs, qui est intéressé ? annonces publiques, à la radio, etc...
- on marche au consentement et non au consensus (je ne vois pas bien la différence)
- C'est pas l'assemblée qui travaille, c'est les gens ! (c)Rieul @Lamyne ;-) +1
- Question de l'inclusivité ? Principe du commun : décider qui participe. Ensuite question différente : comment communiquer largement pour toucher le public cible.
- Maintenir l'inclusivité suppose de la mémoire et/ou de la documentation.
- Quelle est la mémoire du commun ?
- +1 avec Françoise : faire un succès de cette Fabrique. Quels critères de succès ?
Questions qui peuvent être adressées par une Assemblée des Communs
- Sylvia : intérêt pour la données. Il y a des compétences et personnes à la MYNE qui peuvent contribuer à cette démarche sur la question de la données en (bien) commun. Expérimenter sur des projets déjà existant sur la question de la données.
- David : comment manager en commun ? Etablir une boite à outils du management en commun. Comment transmettre ces pratiques (éducation populaire) ? [Les grands principes https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/design-du-management-1t1x6e75a/pad/view/design-du-management-en-communs-22-01-r615sb76p].
- Claire: faire quelque chose ensemble : d'où le mot Fabrique des communs : un événement est une manière de mettre en commun, un projet liant et d'éducation populaire permettant de faire connaitre et pratiquer les communs mais il peut y avoir d'autres communs à construire
- L'argent en commun
- Question de l'épuisement: comment ne pas s'épuiser en contribuant aux communs ?
- Profiter de l'accueil et du passage de commoners pour construire ensemble
- Chercher des personnes qui font des communs ailleurs (Françoise). Mutualiser n'implique pas de faire un commun.
- Profiter de chaque prétexte pour une rencontre ouverte aux commoners:
- Adresser les rencontres par des questions.
- "Boire un café, une bière, fumer un joint, pour faire commun et attirer les jeunes" => OK je viens à toutes les réunions. Il faudra louer un stade pour nos futurs communs. C'est la fatigue, je divague.
[ ]Fixer une date de rencontre fixe et commune pour se voir
- Le faire dans des lieux différents à chaque fois. (**Note**: _Changer de lieu suppose de conserver la capacité de documentation et de suivi à distance_). (+1 david)
- Propositions de lieux pour remuer un peu l'écosystème : la Métropole, l'Université, ...
[ ] Accueillir [DocALyon](http://docalyon.wordpress.com) à la MYNE pour une rencontre autour de la dynamique des communs
[ ] Appel à contribution pour la mise en forme des notes de la Fabrique des Communs (par Nicolas)
- Rieul dispo
- David aussi
- C\&B too
Ressources utiles
- [Pad de préparation de la Fabrique des Communs https://pad.lamyne.org/s/HyHZVeuNW]
- [Compte rendu des événements lors de la Fabrique des Communs https://pad.lamyne.org/s/r17zdGrMM]
- À propos de la rencontre de dec. 2017 [« Fabrique Tes Communs » https://pad.lamyne.org/s/Hy7-rhBAZ]
- [Le forum de la Fabrique des Communs https://lyon.fabriquedescommuns.org/]
- [Documentation de l'événement la Fabrique des communs (2017) https://pad.lamyne.org/s/r17zdGrMM] - en cours de structuration
- [Les retours sensibles sur la Fabrique des Communs https://pad.lamyne.org/s/SJ07YMpMG] - A compléter par l'ensemble des personnes intéressées
- [Diffusion en directe de la rencontre https://www.pscp.tv/w/1kvKpkvMZbVxE]
Rappels sur les communs
- [Définition d'un commun](https://fr.wikipedia.org/wiki/Communs) par Wikipédia
- Ressource à préserver + gouvernance + règles de fonctionnement
- Définitions :