Activités des chambres des communs : Différence entre versions
De Wiki des communs
| (15 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | ===Liste des partenariats réalisés ou en cours entre des communs et des acteurs publics / privés=== | |
| + | <div class="noprint" style="float:none; border:1px solid gray;display:inline-block;background-color:#f8c90e;padding:3 10px;border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px;"> | ||
| + | '''[[Formulaire:Activité_partenariale|Ajouter un partenariat autour des communs]]''' | ||
| + | </div> | ||
{{#ask:[[Catégorie:Activité partenariale]] | {{#ask:[[Catégorie:Activité partenariale]] | ||
| Ligne 7 : | Ligne 10 : | ||
|?Financial contribution=Contribution financière | |?Financial contribution=Contribution financière | ||
|?Inkind contribution=Contribution en nature | |?Inkind contribution=Contribution en nature | ||
| + | |?commons usage=Usage du commun | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
|link=all | |link=all | ||
| Ligne 14 : | Ligne 18 : | ||
}} | }} | ||
| − | + | [[Formulaire:Activit%C3%A9_partenariale|-> Ajouter un partenariat autour d'un commun]] | |
| − | + | ===Liste des enjeux autour desquels les acteurs publics et privés et communs s'organisent === | |
| − | + | Voir les [[Appels à communs|appels à communs]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Category:Chambre des communs]] | [[Category:Chambre des communs]] | ||
Version actuelle datée du 16 mai 2017 à 11:40
Liste des partenariats réalisés ou en cours entre des communs et des acteurs publics / privés
| Activité | Partenaire privé ou public | Commun sélectionné | Contribution financière | Contribution en nature | Usage du commun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accompagnement de la Pévéle Carembault pour le déploiement de tiers lieux | Accompagnement de la Pévéle Carembault pour le déploiement de tiers lieux | Communauté de commune du Pévéle Carembault | Hauts Tiers Lieux | 560 | Amélioration de la formation autour des tiers lieux | Mobilisation des membres de la communauté des tiers lieux pour intervenir |
| Partenariat avec la fondation de Lille | Rencontre avec la Fondation de Lille | Fondation de Lille | Assemblée des communs de Lille | 0 | ||
| Réalisation d'un hackathon sur le zero déchet | Réalisation d'un hackathon sur le zero déchet | Pop | Assemblée des communs de Lille Zéro Waste France | 500 | ||
| Réalisation d'une cartographie des tiers lieux | Réalisation d'une cartographie des tiers lieux | Oceatoon | Communecter Hauts Tiers Lieux | 400 (pour les Hauts Tiers Lieux), 2000 pour Communecter | Amélioration du module network de communecter Ajout des projets de tiers lieux dans communecter.org | Appels à la communauté pour rajouter les initiatives. Volonté que la communauté continue à mettre à jour les données |
| Soutien de l'ANIS aux Tiers Lieux | Soutien de l'ANIS aux Tiers Lieux | ANIS | Hauts Tiers Lieux | 3000 euros par an | Aucune | |
| Utilisation de la Maison de l'écologie régionale | Utilisation de la Maison de l'écologie régionale | Parti politique EELV | Assemblée des communs de Lille | 0 | Autorisation à utiliser la maison de l'écologie régionale | Aucun usage autorisé du commun en lien avec cette réservation de salle |
| Visite avec des élus et techniciens de La Coroutine | Visite avec des élus et techniciens de La Coroutine | Pop | La Coroutine | 60 | Visite durant 30 minutes du lieu avec questions et réponses | |
| Visite des tiers lieux et atelier d'accompagnement | Accompagnement de La Coroutine le 13 octobre 2016 | Simon Sarazin | La Coroutine | 200 | Visite de La Coroutine. Mission obtenue grâce à La Coroutine |
-> Ajouter un partenariat autour d'un commun
Liste des enjeux autour desquels les acteurs publics et privés et communs s'organisent
Voir les appels à communs