Démocratie Energétique : Différence entre versions
(Balise : Éditeur visuel) |
m |
||
| (6 révisions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<nowiki>Pprocessus multi-acteurs (https://www.youtube.com/watch?v=zOLzRp7Eh-M) pour relier des acteurs afin de bâtir un écosystème énergétique alternatif et discuterons du rôle essentiel des municipalités du changement dans l'émergence d'une démocratie énergétique.</nowiki> | <nowiki>Pprocessus multi-acteurs (https://www.youtube.com/watch?v=zOLzRp7Eh-M) pour relier des acteurs afin de bâtir un écosystème énergétique alternatif et discuterons du rôle essentiel des municipalités du changement dans l'émergence d'une démocratie énergétique.</nowiki> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|'''Liste de discussion''' : demo_energie_gre@framalistes.org | |'''Liste de discussion''' : demo_energie_gre@framalistes.org | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Biennale des Villes en Transition | |Biennale des Villes en Transition | ||
| Ligne 28 : | Ligne 22 : | ||
Intervenants : Un porteur du projet dans les Hauts de France) ; Un porteur de la démarche POTES ; Discutant local pressenti : Gilles Debizet +++ présence de Thierry Salomon de Negawatt et Archipel OJH | Intervenants : Un porteur du projet dans les Hauts de France) ; Un porteur de la démarche POTES ; Discutant local pressenti : Gilles Debizet +++ présence de Thierry Salomon de Negawatt et Archipel OJH | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | Documenter les communs de l'énergie : voir [[Services Urbains]] | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | * '''Gaz et Électricité de Grenoble''' : société mixte locale qui produit des énergies renouvelables, gère les réseaux de distribution de gaz et d’électricité à Grenoble, fournit de l’électricité et du gaz dans toute la France, et propose des services d’éclairage public. L’entreprise est le sixième distributeur français d'électricité et le quatrième distributeur français de gaz<sup>2</sup>. Elle exploite également des réseaux d’éclairage public communaux, dont celui de Grenoble<sup>3</sup>. | ||
| + | https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%89lectricit%C3%A9_de_Grenoble | ||
| + | |Vers une stratégie de sortie du Gaz à Grenoble ? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | * Enercoop | ||
| + | | | ||
| + | * | ||
| + | Petite Halle, 31, rue Gustave Eiffel ZAC Bouchayet Viallet 38 000 Grenoble 04 56 40 04 20 | ||
| + | <nowiki> http://www.enercoop-rhone-alpes.fr</nowiki> | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | * Compagnie de Chauffage Urbaine de l'Agglomération Grenobloise | ||
| + | A faire : Historique de la lutte du collectif Chauffage Urbain (2010....) | ||
| + | |||
| + | |Metrochaleur | ||
| + | <nowiki>https://www.cciag.fr/sites/default/files/u78/DP-MetroChaleur-oct2018.pdf</nowiki> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | * Métro Energie ; Grenoble-Alpes Métropole expérimente avec des habitants la plateforme web Métro Énergies, qui permet de suivre les consommations d’énergie de son logement, tout en bénéficiant de conseils pour les réduire et faire des économies… | ||
| + | Voir https://www.lametro.fr/621-metro-energies.htm | ||
| − | |||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | * École à énergie positive | ||
| + | http://www.alec-grenoble.org/6150-defi-ecoles-a-energie-positive.htm | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | * [[Negawatt Villeneuve]] | ||
| + | |||
| + | La réduction de la consommation d'énergie est un enjeu central du projet de transformation urbaine de la Villeneuve. Seule une baisse importante des taux d'émissions de carbones et les gaz à effet de serre (GES) nous permettra une transition énergétique ambitieuse capable de transformer Villeneuve en un éco-quartier populaire. | ||
| + | |||
| + | Voir les autres projets à [[Villeneuve]] | ||
| + | |contact : asso.planning (a) gresille.org | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | + | * '''Energ’Y Citoyennes''' : projet coopératif d’investissement citoyen dans l’énergie solaire sur le territoire grenoblois. À son lancement en 2016, la municipalité et la métropole ont choisi de soutenir le projet en achetant des parts dans la société (sans pour autant devenir actionnaires majoritaires) et en mettant à disposition des toitures de bâtiments municipaux. | |
| + | --> https://solairedici.org/author/energycitoyennes/ | ||
| + | |||
| + | [https://twitter.com/Solairedici --> https://twitter.com/Solairedici] | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | * '''Cool roofs''' : peintures réflectives pour isolation thermique sur les toits | ||
| + | financé dans le cadre du budget participatif 2018 | ||
| + | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | '''Documentation, expériences inspirantes''' | ||
| + | * Voir ÉTUDE EXPLORATOIRE, FABRIQUE DE TRANSITION DÉMOCRATIQUE | ||
| + | Implication des citoyens dans la transition énergétique en Europe dont Grenoble | ||
| + | |||
| + | http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/fabrique_transition_democratique.pdf | ||
| + | |||
| + | [[Category:Grenoble]] | ||
Version actuelle datée du 30 juin 2022 à 15:37
L'horizon de la démocratie énergétique est un monde où tout le monde a accès à suffisamment d'énergie, les énergies fossiles sont totalement abandonnés, les moyens de production socialisés et démocratisés et des modes de consommations transformés.
Pprocessus multi-acteurs (https://www.youtube.com/watch?v=zOLzRp7Eh-M) pour relier des acteurs afin de bâtir un écosystème énergétique alternatif et discuterons du rôle essentiel des municipalités du changement dans l'émergence d'une démocratie énergétique.
| Liste de discussion : demo_energie_gre@framalistes.org | ||
| Biennale des Villes en Transition
Mardi 12 mars : Mardi 12 mars / 10h-12h : Transition énergétique : comment la réussir sur notre territoire ? Descriptif : Au cours de cette conférence, il est proposé de rappeler dans un premier temps les grands enjeux de la transition énergétique de façon dynamique, en présentant différent grands scénarios de transition développés (PPE, Négawatt, etc.). Cela pourra être l’occasion de balayer les grandes problématiques. (multiplication des sources de production, transition des réseaux, péréquation, etc). Dans un second temps, après un rappel des atouts de notre territoire, et des nombreuses initiatives lancées, il sera fait appel à différentes expériences menées, reconnues pour leur pertinence, pour retenir les pistes potentielles de déploiement de la transition énergétique sur notre territoire. Lieu : AURG Inscription : Ouvert à tous Intervenants : Un porteur du projet dans les Hauts de France) ; Un porteur de la démarche POTES ; Discutant local pressenti : Gilles Debizet +++ présence de Thierry Salomon de Negawatt et Archipel OJH Intervenants : Un porteur du projet dans les Hauts de France) ; Un porteur de la démarche POTES ; Discutant local pressenti : Gilles Debizet +++ présence de Thierry Salomon de Negawatt et Archipel OJH | ||
|
Documenter les communs de l'énergie : voir Services Urbains |
||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%89lectricit%C3%A9_de_Grenoble |
Vers une stratégie de sortie du Gaz à Grenoble ? | |
|
Petite Halle, 31, rue Gustave Eiffel ZAC Bouchayet Viallet 38 000 Grenoble 04 56 40 04 20 http://www.enercoop-rhone-alpes.fr |
|
A faire : Historique de la lutte du collectif Chauffage Urbain (2010....) |
Metrochaleur
https://www.cciag.fr/sites/default/files/u78/DP-MetroChaleur-oct2018.pdf | |
|
||
http://www.alec-grenoble.org/6150-defi-ecoles-a-energie-positive.htm |
||
|
La réduction de la consommation d'énergie est un enjeu central du projet de transformation urbaine de la Villeneuve. Seule une baisse importante des taux d'émissions de carbones et les gaz à effet de serre (GES) nous permettra une transition énergétique ambitieuse capable de transformer Villeneuve en un éco-quartier populaire. Voir les autres projets à Villeneuve |
contact : asso.planning (a) gresille.org | |
|
||
financé dans le cadre du budget participatif 2018 |
Documentation, expériences inspirantes
- Voir ÉTUDE EXPLORATOIRE, FABRIQUE DE TRANSITION DÉMOCRATIQUE
Implication des citoyens dans la transition énergétique en Europe dont Grenoble
http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/fabrique_transition_democratique.pdf