Documentation partagée : Différence entre versions
De Wiki des communs
(→Détail des présentations) (Balise : Éditeur visuel) |
|||
| (35 révisions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Vous avez une présentation à faire sur les communs, les assemblées, le pair-à-pair ? Voici une liste de supports déjà réalisés et mis en partage. | Vous avez une présentation à faire sur les communs, les assemblées, le pair-à-pair ? Voici une liste de supports déjà réalisés et mis en partage. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Détail des présentations == | == Détail des présentations == | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable sortable" |
!Nom+lien | !Nom+lien | ||
!Nombre de diapositives | !Nombre de diapositives | ||
| − | !Contributeurs/contributrices | + | !Contributeurs/contributrices principaux |
!Date | !Date | ||
!Contexte | !Contexte | ||
|- | |- | ||
| − | |[https://docs.google.com/presentation/d/1y6V1-OfzkIPrLhenwhOT_Zw6RU2X3ZITjCXL5_Imy5w/edit?usp=sharing Écosystèmes des communs dans les Hauts de France] | + | |[https://docs.google.com/presentation/d/1y6V1-OfzkIPrLhenwhOT_Zw6RU2X3ZITjCXL5_Imy5w/edit?usp=sharing Écosystèmes des communs dans les Hauts de France] |
| − | | | + | |6 |
|Julien Lecaille, Maia Dereva, Cyril Libert | |Julien Lecaille, Maia Dereva, Cyril Libert | ||
| − | | | + | |09/01/2017 |
| − | |Rencontre avec le Conseil régional Hauts de France | + | |Rencontre avec le Conseil régional Hauts-de-France |
|- | |- | ||
| + | |[http://slides.com/unisson/qu-est-ce-qu-un-bien-commun#/ Qu'est-ce qu'un bien commun ?] | ||
| + | |14 | ||
| + | |Simon Sarazin | ||
| + | |2015 | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://communs.initiative.place/#frame1 Schéma de l'organisation des communs] (format SVG sous [https://framasoft.org/article5176.html Sozi]) | ||
| + | |1 | ||
| + | |Simon Sarazin | ||
| + | |11/2016 | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://fr.slideshare.net/cdupuy5931/prsentation-communs-simple-57580421 Les communs, c'est quoi ?] | ||
| + | |26 | ||
| + | |Christian Dupuy | ||
| + | |27/01/2016 | ||
| + | |Atelier d'initiation de l'assemblée des communs de Lille | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://fr.slideshare.net/calimaq/quelles-rciprocits-pour-les-communs Quelles réciprocités pour les communs ?] | ||
| + | |73 | ||
| + | |Calimaq | ||
| + | |11/01/2016 | ||
| + | |Atelier SavoirsCom1 lors du Temps des Communs - Octobre 2015 | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://partage.lescommuns.org/s/7dwn73PBqdeJ2FQ Les licences à réciprocité c'est quoi ?] | ||
| + | |9 | ||
| + | |Maïa Dereva | ||
| + | |16/09/2016 | ||
| + | |Journée [http://catalyst-initiative.org/rencontre-16-septembre/ Rétributions Contributives de Catalyst] | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://partage.lescommuns.org/s/KDHaETLeTeKKnzJ Les 4 faisceaux de la Contributive Commons] | ||
| + | |1 | ||
| + | |Maïa Dereva | ||
| + | |08/01/2016 | ||
| + | |Recherche-action autour des licences à réciprocité [http://contributivecommons.org/ Contributive Commons] | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://partage.lescommuns.org/s/ifB4ZCLCN4qTq8E Le pair à pair, les communs, l'assemblée et la chambre des communs de Lille] | ||
| + | |7 | ||
| + | |Maïa Dereva | ||
| + | |07/12/2016 | ||
| + | |[http://fonda.asso.fr/Le-numerique-moteur-du-renouveau.html Rencontre-débat "Le numérique, moteur du renouveau démocratique ?" La Fonda] | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://eak.hauts-de-seine.fr/les-publications/biens-publics,-biens-communs-de-quoi-parle-t-on-vraiment Biens publics, biens communs : de quoi parle-t-on vraiment ?] | ||
| + | |54 | ||
| + | |Département Hauts de Seine | ||
| + | |2015 | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://fr.slideshare.net/VEBC/biens-communs?qid=9b81b3fb-3dd2-4ee0-8169-f3f5c475509f&v=&b=&from_search=1 Les biens communs - Contours et repères] | ||
| + | |8 | ||
| + | |http://villes.bienscommuns.org/ | ||
| + | |18/06/2013 | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[https://partage.lescommuns.org/s/es4YkgXSYXqnmAB Puissance publique et uberisation de la société] |
| − | | | + | |19 |
| − | | | + | |Assemblée des communs de Lille |
| − | | | + | |22/11/2016 |
| − | | | + | |Audition au conseil d'état "Puissance publique et uberisation de la société" |
| + | |- | ||
| + | |[https://www.youtube.com/watch?v=Mp5zHea7qO0 Fonctionnement des formulaires sémantiques - Travail sur le wiki des communs] | ||
| + | |Vidéo | ||
| + | |Assemblée des communs de Lille | ||
| + | |18/01/2017 | ||
| + | |Atelier de l'assemblée de Lille | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://partage.lescommuns.org/s/TdFj5aZtcLHdT3e Panorama des communs] | ||
| + | |17 | ||
| + | |Assemblée des communs de Lille | ||
| + | |28/03/2017 | ||
| + | |[https://chairess.org/2017/02/14/les-communs-nouveau-mode-daction-collectif-le-28-mars-de-14h-a-16h30/ Atelier ChairESS : « Les communs, nouveau mode d’action collectif ?] » | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://www.slideshare.net/FundDemocraticCulture/cartographie-des-communs Présentation d'une cartographie des communs] | ||
| + | |17 | ||
| + | |Myriam Marzio | ||
| + | |20/06/2016 | ||
| + | |[http://fundfordemocraticculture.org/activites/seminaire-cems/session-5/ Cinquième session du séminaire « Les Communs, l’Etat et le Marché comme système »] | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://docs.google.com/presentation/d/1JHq_6eUbrPpNfxuE5lt8M0kKixLHj8Kte6lF67XOCzU/edit?usp=sharing Introduction aux communs de la connaissance] | ||
| + | |21 | ||
| + | |Simon Sarazin | ||
| + | |30 mai 2017 | ||
| + | |Formation à l'ENSSIB - 1h15 | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://www.slideshare.net/calimaq/comment-laborer-un-partenariat-publiccommuns Comment élaborer un partenariat Public-Communs ?] | ||
| + | |46 | ||
| + | |Calimaq | ||
| + | |4 Juin 2017 | ||
| + | |Support de la formation ENSSIB "Comprendre, utiliser et contribuer aux communs | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://docs.google.com/presentation/d/1HJdtZarwAmkLxxK-WyrmVV9hoFrg1KwWsWar8iya6Kw/edit?usp=sharing Briques et modèles de l'économie des Communs] | ||
| + | |19 | ||
| + | |Julien Lecaille | ||
| + | |8 Juin 2017 | ||
| + | |Séminaire "En Commun" MSH PAris Nord | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://frama.link/communspublic Soutien public aux Communs] | ||
| + | |12 | ||
| + | |Assemblée des Communs de Lille | ||
| + | |Mai 2017 | ||
| + | |Présentation à la Métropole Européenne de Lille | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://www.youtube.com/watch?v=3xB0J_1b6ms Qu'est-ce que les Communs ? Visions de commoners] | ||
| + | |Vidéo | ||
| + | |VECAM | ||
| + | |octobre 2015 | ||
| + | |Journée au CRI Temps de Communs 2015 | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://www.remixthecommons.org/fr/exposition-sur-les-communs/ Exposition - Les Communs] | ||
| + | |12 | ||
| + | |Nombreux crédits dans le document | ||
| + | |Juin 2017 | ||
| + | |12 slides / panneaux pour une exposition sur les communs | ||
| + | |- | ||
| + | |[https://www.dropbox.com/s/sdallx5cz0cpet4/presentation_communs_projection.pdf?dl=0 Livret "Vivre des Communs"] | ||
| + | |7 | ||
| + | |[[Catalyst]] | ||
| + | |Novembre 2017 | ||
| + | |[[ROUMICS 2017]] | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[http://coopdescommuns.org/wp-content/uploads/2017/11/Quelle-licence-pour-les-productions-de-la-Coop.pdf Quelle licence pour les productions de la Coop des Communs ?] |
| − | | | + | |20 |
| − | | | + | |Calimaq |
| − | | | + | |Octobre 2017 |
| − | | | + | |CA élargi de la [[Coop des Communs]] |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[https://www.slideshare.net/MathieuCoste/communs-et-code-social L'économie des Communs , le code social des organisations] |
| − | | | + | |72 |
| − | | | + | |Mathieu Coste |
| − | | | + | |Août 2016 |
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[https://docs.google.com/presentation/d/1bkdzmTMjnvBrCjzhqPbPluaVwLLUkGIuFmdrSr2T4aw/edit?usp=sharing Toerana Habitat - La mise en commun de ressources] |
| − | | | + | |36 |
| − | | | + | |Laurent Chedanne |
| − | | | + | |Mars 2022 |
| − | | | + | |Sensibilisation d'une CAE à la mise en commun de ressources avec budgets contributifs |
|} | |} | ||
| + | [[Catégorie:Ressource]] | ||
Version actuelle datée du 31 janvier 2023 à 19:00
Vous avez une présentation à faire sur les communs, les assemblées, le pair-à-pair ? Voici une liste de supports déjà réalisés et mis en partage.
Détail des présentations
| Nom+lien | Nombre de diapositives | Contributeurs/contributrices principaux | Date | Contexte |
|---|---|---|---|---|
| Écosystèmes des communs dans les Hauts de France | 6 | Julien Lecaille, Maia Dereva, Cyril Libert | 09/01/2017 | Rencontre avec le Conseil régional Hauts-de-France |
| Qu'est-ce qu'un bien commun ? | 14 | Simon Sarazin | 2015 | |
| Schéma de l'organisation des communs (format SVG sous Sozi) | 1 | Simon Sarazin | 11/2016 | |
| Les communs, c'est quoi ? | 26 | Christian Dupuy | 27/01/2016 | Atelier d'initiation de l'assemblée des communs de Lille |
| Quelles réciprocités pour les communs ? | 73 | Calimaq | 11/01/2016 | Atelier SavoirsCom1 lors du Temps des Communs - Octobre 2015 |
| Les licences à réciprocité c'est quoi ? | 9 | Maïa Dereva | 16/09/2016 | Journée Rétributions Contributives de Catalyst |
| Les 4 faisceaux de la Contributive Commons | 1 | Maïa Dereva | 08/01/2016 | Recherche-action autour des licences à réciprocité Contributive Commons |
| Le pair à pair, les communs, l'assemblée et la chambre des communs de Lille | 7 | Maïa Dereva | 07/12/2016 | Rencontre-débat "Le numérique, moteur du renouveau démocratique ?" La Fonda |
| Biens publics, biens communs : de quoi parle-t-on vraiment ? | 54 | Département Hauts de Seine | 2015 | |
| Les biens communs - Contours et repères | 8 | http://villes.bienscommuns.org/ | 18/06/2013 | |
| Puissance publique et uberisation de la société | 19 | Assemblée des communs de Lille | 22/11/2016 | Audition au conseil d'état "Puissance publique et uberisation de la société" |
| Fonctionnement des formulaires sémantiques - Travail sur le wiki des communs | Vidéo | Assemblée des communs de Lille | 18/01/2017 | Atelier de l'assemblée de Lille |
| Panorama des communs | 17 | Assemblée des communs de Lille | 28/03/2017 | Atelier ChairESS : « Les communs, nouveau mode d’action collectif ? » |
| Présentation d'une cartographie des communs | 17 | Myriam Marzio | 20/06/2016 | Cinquième session du séminaire « Les Communs, l’Etat et le Marché comme système » |
| Introduction aux communs de la connaissance | 21 | Simon Sarazin | 30 mai 2017 | Formation à l'ENSSIB - 1h15 |
| Comment élaborer un partenariat Public-Communs ? | 46 | Calimaq | 4 Juin 2017 | Support de la formation ENSSIB "Comprendre, utiliser et contribuer aux communs |
| Briques et modèles de l'économie des Communs | 19 | Julien Lecaille | 8 Juin 2017 | Séminaire "En Commun" MSH PAris Nord |
| Soutien public aux Communs | 12 | Assemblée des Communs de Lille | Mai 2017 | Présentation à la Métropole Européenne de Lille |
| Qu'est-ce que les Communs ? Visions de commoners | Vidéo | VECAM | octobre 2015 | Journée au CRI Temps de Communs 2015 |
| Exposition - Les Communs | 12 | Nombreux crédits dans le document | Juin 2017 | 12 slides / panneaux pour une exposition sur les communs |
| Livret "Vivre des Communs" | 7 | Catalyst | Novembre 2017 | ROUMICS 2017 |
| Quelle licence pour les productions de la Coop des Communs ? | 20 | Calimaq | Octobre 2017 | CA élargi de la Coop des Communs |
| L'économie des Communs , le code social des organisations | 72 | Mathieu Coste | Août 2016 | |
| Toerana Habitat - La mise en commun de ressources | 36 | Laurent Chedanne | Mars 2022 | Sensibilisation d'une CAE à la mise en commun de ressources avec budgets contributifs |